Ma ei teegi jõulukinke
Vähem kui 100€
100 - 200€
200 - 300€
Üle 300€
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 1,5°C | -4,33°C | -10,0°C |
2020 | 5,8°C | 2,28°C | -2,2°C |
2019 | 0,4°C | -3,93°C | -12,4°C |
2018 | 1,0°C | -4,48°C | -9,1°C |
2017 | 2,6°C | -0,51°C | -6,3°C |
2016 | 0,9°C | -3,17°C | -12,0°C |
2015 | 4,4°C | 2,38°C | 0,2°C |
2014 | -4,0°C | -12,38°C | -20,3°C |
2013 | -5,4°C | -12,46°C | -23,2°C |
2012 | 1,7°C | -2,60°C | -6,3°C |
2011 | 2,6°C | 0,75°C | -0,4°C |
-1...-15°C | ||
-12...1°C | ||
-3...-19°C | ||
-3...-14°C | ||
-12...4°C | ||
-1...4°C | ||
-2...2°C | ||
0...3°C |
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
18.01. | Bozena | |
17.01. | Bozena | |
16.01. | Bozena | |
15.01. | Bozena | |
14.01. | Bozena |