Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaindloo | 9,0 | 10,7 | |||||||||||||
Osmussaare | 8,6 | 10,9 | |||||||||||||
Sõrve | 2,5°C | 8,5 | 10,6 | 1 005,5 | 93 | 49 | Jah | ||||||||
Rohuneeme | 1,9°C | 8,5 | 10,0 | ||||||||||||
Vilsandi | 3,0°C | 8,4 | 11,4 | 1 004,8 | 88 | 44 | Jah | ||||||||
Roomassaare | 1,9°C | 8,4 | 10,4 | 1 005,3 | 91 | 35 | 23 | 0,6°C | 0.2 | Jah | |||||
Kunda | 1,4°C | 7,9 | 10,9 | 1 003,2 | 84 | 50 | 30 | 1,0°C | Jah | ||||||
Loksa | 1,7°C | 7,8 | 9,1 | 26 | 0,7°C | ||||||||||
Naissaare | 7,0 | 9,6 | |||||||||||||
Häädemeeste | 1,8°C | 6,8 | 10,3 | 18 | 1,7°C | ||||||||||
Pirita | 2,2°C | 6,7 | 9,2 | 21 | 0,8°C | ||||||||||
Ristna | 3,2°C | 6,6 | 9,5 | 1 003,6 | 90 | 33 | 27 | 3,4°C | Jah | ||||||
Kihnu | 1,6°C | 6,4 | 7,7 | 1 006,2 | 96 | 49 | Jah | ||||||||
Paldiski | 6,2 | 7,3 | 22 | 0,6°C | |||||||||||
Jõhvi | 0,7°C | 5,4 | 7,4 | 1 004,2 | 85 | 20 | Jah | ||||||||
Mõntu | 2,7°C | 5,3 | 11,2 | 15 | 1,4°C | ||||||||||
Väike-Maarja | 0,7°C | 4,9 | 7,0 | 1 004,4 | 94 | 20 | Jah | ||||||||
Mustvee | 2,0°C | 4,9 | 7,4 | 170 | 0,7°C | ||||||||||
Kõrgessaare | 4,8 | 8,3 | |||||||||||||
Ruhnu | 2,6°C | 4,1 | 7,2 | 1 006,4 | 92 | 48 | 31 | 1,3°C | Jah | ||||||
Lääne-Nigula | 2,0°C | 4,1 | 5,7 | 1 004,3 | 91 | 20 | Jah | ||||||||
Viljandi | 1,4°C | 3,7 | 7,9 | 1 006,3 | 91 | 20 | Jah | ||||||||
Võru | 0,5°C | 3,5 | 7,1 | 1 007,5 | 89 | 20 | Jah | ||||||||
Heltermaa | 2,6°C | 3,4 | 6,5 | 1 004,0 | 90 | 50 | Jah | ||||||||
Narva | 1,1°C | 3,4 | 6,0 | 1 004,1 | 83 | 20 | Jah | ||||||||
Dirhami | 1,6°C | 3,3 | 5,5 | ||||||||||||
Türi | 1,5°C | 3,2 | 6,2 | 1 005,1 | 92 | 20 | Jah | ||||||||
Jõgeva | 1,7°C | 3,0 | 6,4 | 1 005,3 | 86 | 20 | 66 | Jah | |||||||
Haapsalu sadam | 1,7°C | 3,0 | 5,6 | 26 | 0,3°C | ||||||||||
Pärnu | 0,7°C | 3,0 | 5,0 | 1 005,8 | 97 | 20 | 28 | 0,3°C | Jah | ||||||
Tallinn-Harku | 1,9°C | 3,0 | 5,0 | 1 003,6 | 89 | 35 | 0.2 | Jah | |||||||
Tooma soojaam 2 | 2,9 | 5,2 | |||||||||||||
Kuusiku | 1,6°C | 2,9 | 5,8 | 1 004,6 | 91 | 20 | Jah | ||||||||
Valga | 0,7°C | 2,7 | 4,6 | 1 007,6 | 93 | 14 | Jah | ||||||||
Pakri | 1,8°C | 2,6 | 6,9 | 1 003,3 | 93 | 35 | Jah | ||||||||
Haapsalu | 2,0°C | 2,5 | 5,5 | 1 004,3 | 94 | Jah | |||||||||
Virtsu | 1,6°C | 2,3 | 4,9 | 1 005,0 | 90 | 35 | 26 | 0,3°C | Jah | ||||||
Tartu-Tõravere | 1,0°C | 2,0 | 5,8 | 1 006,5 | 92 | 35 | Jah | ||||||||
Tooma | 1,3°C | 1,9 | 6,1 | 1 005,1 | 90 | Jah | |||||||||
Roosisaare | 0,5°C | 122 | 2,7°C | ||||||||||||
Kaansoo | 1,9°C | 118 | 0,1°C | ||||||||||||
Pajusi | 1,7°C | 124 | 1,1°C | ||||||||||||
Reola | 1,5°C | 45 | 1,0°C | ||||||||||||
Türi-Alliku | 1,7°C | 67 | 2,2°C | ||||||||||||
Kloostrimetsa | 1,9°C | 150 | 1,2°C | ||||||||||||
Uue-Lõve | 2,5°C | 90 | 2,2°C | ||||||||||||
Luguse | 2,8°C | 111 | 0,6°C | ||||||||||||
Riisa | 1,9°C | 172 | 0,3°C | ||||||||||||
Aesoo | 1,9°C | 138 | |||||||||||||
Vodja | 1,4°C | 54 | 3,5°C | ||||||||||||
Oore | 1,7°C | 148 | 0,9°C | ||||||||||||
Kirumpää | 0,7°C | 84 | 0,9°C | ||||||||||||
Toila-Oru | 2,0°C | 51 | 2,6°C | ||||||||||||
Praaga | 1,3°C | 174 | |||||||||||||
Alajõe | 1,2°C | 78 | 0,6°C | ||||||||||||
Mehikoorma | 1,1°C | 213 | |||||||||||||
Kulgu sadam | 0,1°C | 197 | 1,0°C | ||||||||||||
Kuningaküla | 1,8°C | 83 | 0,6°C | ||||||||||||
Separa | 1,7°C | 159 | |||||||||||||
Varangu | 0,9°C | 71 | 1,9°C | ||||||||||||
Narva Karjääri | 2,0°C | 119 | 1,7°C | ||||||||||||
Tarvastu | 1,4°C | 79 | 1,1°C | ||||||||||||
Nurme | 1,4°C | 158 | 0,9°C | ||||||||||||
Laadi | 2,1°C | 130 | 0,9°C | ||||||||||||
Audru | 2,2°C | 153 | 1,0°C | ||||||||||||
Taheva | 0,9°C | 204 | 0,9°C | ||||||||||||
Tahkuse | 1,2°C | 83 | 1,0°C | ||||||||||||
Valgu | 2,0°C | 78 | 0,3°C | ||||||||||||
Konuvere | 2,1°C | 111 | 1,7°C | ||||||||||||
Ahja | 1,3°C | 74 | 0,9°C | ||||||||||||
Elva | 1,2°C | 27 | 0,8°C | ||||||||||||
Tõrve | 1,8°C | 74 | 0,3°C | ||||||||||||
Tartu-Kvissental | 1,2°C | 111 | -0,1°C | ||||||||||||
Rannu-Jõesuu | 1,0°C | 30 | 2,1°C | ||||||||||||
Räpina | 0,8°C | 35 | 1,0°C | ||||||||||||
Korela | 1,1°C | 81 | 1,2°C | ||||||||||||
Narva linn | 1,0°C | 144 | 0,5°C | ||||||||||||
Vasknarva | 1,0°C | 53 | 0,4°C | ||||||||||||
Tiirikoja | 2,0°C | 1 005,0 | 83 | 20 | Jah | ||||||||||
Tooma soojaam 1 | 1,4°C | 1 005,5 | 91 | ||||||||||||
Laimjala | 2,8°C | 88 | |||||||||||||
Kuressaare linn | 2,7°C | 87 | |||||||||||||
Tuulemäe | -0,9°C | ||||||||||||||
Otepää | 0,2°C | ||||||||||||||
Tudu | 1,0°C | ||||||||||||||
Piigaste SMJ | 0,7°C | ||||||||||||||
Kääpa | 1,8°C | 179 | 0,9°C | ||||||||||||
Kasari | 1,7°C | 125 | 1,0°C | ||||||||||||
Vihterpalu | 1,7°C | 95 | 172 | 1,6°C | |||||||||||
Keila | 1,5°C | 161 | 3,6°C | ||||||||||||
Hüüru | 1,8°C | 98 | 1,5°C | ||||||||||||
Pajupea | 1,6°C | 133 | 2,0°C | ||||||||||||
Kehra | 1,5°C | 90 | 98 | 0,5°C | |||||||||||
Pudisoo | 1,0°C | 60 | 0,8°C | ||||||||||||
Vanaküla | 1,0°C | 44 | 0,8°C | ||||||||||||
Uue-Lõve II | 2,4°C | 81 | 2,3°C | ||||||||||||
Sämi | 0,9°C | 195 | 1,6°C | ||||||||||||
Lüganuse | 1,1°C | 89 | 2,0°C | ||||||||||||
Tänassilma | 1,7°C | 89 | 0,3°C | ||||||||||||
Tõrva | 1,0°C | 172 | 0,7°C | ||||||||||||
Tõlliste | 0,8°C | 73 | 0,4°C | ||||||||||||
Tudulinna | 1,5°C | 99 | -0,1°C | ||||||||||||
Roostoja | 1,6°C | 145 | 0,9°C | ||||||||||||
Koodu | 2,2°C |
Välismaa uudised
28.01. 04:04The Coldest Air of 2023 Plunges from Canada into the United States, sending northern states into Deep Freeze and More Snow for Midwest in the coming days23.01. 13:47A Major Winter Storm is Forecast to Snow Blanket Millions from Central Plains to Northeast U.S. through mid This Week23.01. 07:28A strong Stratospheric Warming event is about to start, impacting the Polar Vortex as we head into the final month of the Winter Season11.01. 07:30El Nino event is coming in 2023. How is it forecast to emerge, and what does it mean for seasonal weather and the next Winter season?10.01. 12:35Ex-Tropical Cyclone Ellie lashes Australia with record-breaking flooding, setting its sight on Queensland with widespread severe storms and heavy rainfall over the next week31.12. 01:40Antarctic Sea ice extent hits a new record low, possibly heading to set the most significant negative anomaly ever observed in the satellite era Veel
29. jaanuari ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 3,4°C | 0,89°C | -3,2°C |
2022 | 4,2°C | -1,34°C | -9,3°C |
2021 | 0,2°C | -1,88°C | -3,7°C |
2020 | 4,0°C | 1,53°C | -0,7°C |
2019 | 0,3°C | -5,37°C | -10,1°C |
2018 | 3,3°C | 0,37°C | -2,6°C |
2017 | 2,2°C | -0,11°C | -1,6°C |
2016 | 4,6°C | 2,24°C | -0,4°C |
2015 | 2,4°C | 0,08°C | -2,1°C |
2014 | -6,1°C | -13,53°C | -22,5°C |
2013 | 1,8°C | -2,03°C | -7,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
-6...2°C | ||
-1...3°C | ||
0...3°C | ||
0...4°C | ||
-2...2°C | ||
0...3°C | ||
-6...1°C | ||
-2...2°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
53,9% on kuu nähtav.
22 päeva on noorkuuni.
Poolkuu (esimene veerand)22 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Roomassaare
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 5,8°C (1989) ja külmem -26,5°C (1987).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 5,5°C (1989) ja külmem -28,0°C (1987).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.