Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tõlliste | 24,9°C | 36 | 17,8°C | ||||||||||||
Konuvere | 24,5°C | 53 | 18,0°C | ||||||||||||
Valgu | 24,7°C | 9 | 20,1°C | ||||||||||||
Tahkuse | 22,7°C | 16 | 20,8°C | ||||||||||||
Oore | 23,1°C | 7 | 21,5°C | ||||||||||||
Vodja | 24,4°C | 40 | 12,2°C | ||||||||||||
Tori | 24,0°C | 58 | 37 | 15,2°C | |||||||||||
Aesoo | 24,8°C | -5 | 18,8°C | ||||||||||||
Riisa | 24,3°C | 38 | 19,7°C | ||||||||||||
Luguse | 21,1°C | 16,6°C | |||||||||||||
Uue-Lõve | 23,4°C | 14 | 12,7°C | ||||||||||||
Kloostrimetsa | 25,3°C | 76 | 21,0°C | ||||||||||||
Kasari | 22,7°C | 23 | 20,0°C | ||||||||||||
Vihterpalu | 24,4°C | 64 | 32 | 16,5°C | |||||||||||
Tõrva | 27,3°C | 149 | 16,5°C | ||||||||||||
Tänassilma | 23,8°C | 23 | 20,2°C | ||||||||||||
Lüganuse | 23,0°C | 24 | 16,4°C | ||||||||||||
Sämi | 23,1°C | 149 | 15,1°C | ||||||||||||
Arbavere | 22,7°C | 54 | 16,3°C | ||||||||||||
Vanaküla | 25,0°C | 21 | 17,8°C | ||||||||||||
Pudisoo | 24,7°C | 22 | 14,7°C | ||||||||||||
Kehra | 25,7°C | 61 | 49 | 20,4°C | |||||||||||
Pajupea | 25,0°C | 79 | 16,5°C | ||||||||||||
Hüüru | 25,0°C | 34 | 19,1°C | ||||||||||||
Keila | 25,3°C | 66 | 18,3°C | ||||||||||||
Türi-Alliku | 27,5°C | 25 | 16,3°C | ||||||||||||
Alajõe | 20,6°C | 44 | 15,1°C | ||||||||||||
Separa | 24,3°C | 93 | 17,6°C | ||||||||||||
Kuningaküla | 23,0°C | 21,1°C | |||||||||||||
Kulgu sadam | 22,4°C | 199 | 21,4°C | ||||||||||||
Mehikoorma | 24,2°C | 184 | |||||||||||||
Praaga | 24,4°C | 182 | 16,7°C | ||||||||||||
Mustvee | 24,6°C | 3,9 | 6,7 | 180 | 20,8°C | ||||||||||
Häädemeeste | 21,5°C | 7,1 | 9,0 | 38 | 19,5°C | ||||||||||
Rohuneeme | 20,7°C | 4,7 | 5,7 | ||||||||||||
Pirita | 23,7°C | 5,7 | 8,5 | 37 | 20,3°C | ||||||||||
Paldiski | 5,2 | 6,0 | 29 | 20,7°C | |||||||||||
Dirhami | 22,7°C | 4,5 | 7,7 | 3 | 21,1°C | ||||||||||
Varangu | 24,0°C | 38 | 17,5°C | ||||||||||||
Narva Karjääri | 23,4°C | 110 | 18,8°C | ||||||||||||
Kaansoo | 23,3°C | 39 | 17,2°C | ||||||||||||
Pajusi | 24,1°C | 114 | 16,9°C | ||||||||||||
Reola | 24,5°C | 57 | 15,3°C | ||||||||||||
Roosisaare | 24,5°C | 151 | 20,2°C | ||||||||||||
Kirumpää | 23,7°C | 131 | 20,2°C | ||||||||||||
Toila-Oru | 21,1°C | 33 | 15,7°C | ||||||||||||
Taheva | 23,5°C | 16,2°C | |||||||||||||
Audru | 22,9°C | 91 | 18,2°C | ||||||||||||
Laadi | 22,6°C | 68 | 19,3°C | ||||||||||||
Nurme | 22,3°C | 30 | 20,6°C | ||||||||||||
Tarvastu | 23,2°C | 73 | 19,0°C | ||||||||||||
Haapsalu sadam | 22,5°C | 3,7 | 6,4 | 33 | 17,0°C | ||||||||||
Vaindloo | 1,0 | 1,6 | |||||||||||||
Loksa | 23,3°C | 4,2 | 6,6 | 39 | 20,0°C | ||||||||||
Naissaare | 5,1 | 8,3 | |||||||||||||
Osmussaare | 6,6 | 7,5 | |||||||||||||
Tooma soojaam 1 | 24,3°C | 1 023,4 | 60 | ||||||||||||
Tooma soojaam 2 | 3,6 | 6,4 | 83 | ||||||||||||
Laimjala | 24,6°C | 63 | |||||||||||||
Kuressaare linn | 22,9°C | 67 | |||||||||||||
Otepää | 23,5°C | ||||||||||||||
Tudu | 22,8°C | ||||||||||||||
Koodu | 23,6°C | ||||||||||||||
Kõrgessaare | 5,6 | 9,1 | |||||||||||||
Mõntu | 19,5°C | 7,8 | 12,1 | 22 | 8,3°C | ||||||||||
Tuulemäe | 23,5°C | ||||||||||||||
Tudulinna | 23,8°C | 11 | 17,7°C | ||||||||||||
Vasknarva | 20,9°C | 58 | 20,4°C | ||||||||||||
Narva linn | 21,9°C | 143 | 21,4°C | ||||||||||||
Korela | 25,2°C | 73 | 14,5°C | ||||||||||||
Räpina | 23,5°C | 1 | 19,3°C | ||||||||||||
Rannu-Jõesuu | 26,0°C | 24 | 21,4°C | ||||||||||||
Tartu-Kvissental | 24,1°C | 52 | 21,5°C | ||||||||||||
Tõrve | 23,8°C | 14 | 19,5°C | ||||||||||||
Elva | 24,3°C | 2 | 14,7°C | ||||||||||||
Ahja | 24,2°C | 160 | 17,8°C | ||||||||||||
Piigaste SMJ | 22,3°C | ||||||||||||||
Kääpa | 23,3°C | 107 | 19,2°C | ||||||||||||
Roostoja | 24,0°C | 72 | 13,1°C | ||||||||||||
Türi | 24,7°C | 2,6 | 6,4 | 1 023,2 | 57 | 20 | Jah | ||||||||
Kunda | 24,9°C | 5,9 | 8,5 | 1 022,4 | 60 | 50 | 33 | 19,6°C | Jah | ||||||
Tallinn-Harku | 24,9°C | 3,9 | 6,7 | 1 022,3 | 62 | 35 | 6 | Jah | |||||||
Pakri | 22,1°C | 4,8 | 6,9 | 1 022,4 | 81 | 34 | Jah | ||||||||
Pärnu | 22,0°C | 5,1 | 9,3 | 1 024,4 | 72 | 35 | 31 | 21,2°C | Jah | ||||||
Jõhvi | 22,3°C | 3,2 | 5,3 | 1 023,1 | 77 | 20 | Jah | ||||||||
Narva | 23,3°C | 3,2 | 5,6 | 1 023,0 | 67 | 20 | Jah | ||||||||
Ristna | 22,0°C | 3,9 | 6,4 | 1 023,2 | 86 | 50 | Jah | ||||||||
Tartu-Tõravere | 24,3°C | 2,9 | 6,3 | 1 024,3 | 50 | 35 | Jah | ||||||||
Viljandi | 24,6°C | 3,2 | 7,3 | 1 024,1 | 55 | 20 | Jah | ||||||||
Ruhnu | 22,4°C | 3,1 | 4,7 | 1 025,0 | 69 | 49 | 34 | 20,1°C | Jah | ||||||
Kihnu | 20,7°C | 6,2 | 7,6 | 1 024,8 | 79 | 50 | Jah | ||||||||
Sõrve | 21,4°C | 5,7 | 8,0 | 1 024,5 | 80 | 50 | Jah | ||||||||
Roomassaare | 20,2°C | 7,5 | 9,4 | 1 024,2 | 80 | 35 | 28 | 18,4°C | 5 | Jah | |||||
Vilsandi | 21,6°C | 5,9 | 7,6 | 1 023,9 | 84 | 49 | Jah | ||||||||
Tooma | 24,5°C | 3,0 | 6,2 | 1 023,2 | 62 | Jah | |||||||||
Tiirikoja | 24,8°C | 1 023,4 | 64 | 20 | Jah | ||||||||||
Jõgeva | 24,7°C | 3,0 | 6,3 | 1 023,3 | 58 | 20 | 64 | Jah | |||||||
Väike-Maarja | 24,5°C | 4,4 | 8,0 | 1 022,9 | 64 | 8 | Jah | ||||||||
Võru | 24,4°C | 3,8 | 7,3 | 1 024,8 | 48 | 20 | Jah | ||||||||
Kuusiku | 24,4°C | 3,8 | 6,5 | 1 022,9 | 64 | 20 | Jah | ||||||||
Virtsu | 21,7°C | 3,2 | 6,5 | 1 023,7 | 78 | 35 | 38 | 20,1°C | Jah | ||||||
Lääne-Nigula | 23,7°C | 4,9 | 7,7 | 1 023,1 | 68 | 20 | Jah | ||||||||
Haapsalu | 24,9°C | 2,4 | 5,7 | 1 023,3 | 71 | Jah | |||||||||
Heltermaa | 23,1°C | 3,8 | 6,9 | 1 023,1 | 74 | 50 | 21 | 21,1°C | Jah | ||||||
Valga | 23,8°C | 4,2 | 7,1 | 1 025,1 | 48 | 35 | Jah |
12. augusti ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 26,2°C | 18,22°C | 10,7°C |
2021 | 22,4°C | 17,31°C | 10,7°C |
2020 | 21,6°C | 15,01°C | 6,3°C |
2019 | 24,4°C | 17,29°C | 11,7°C |
2018 | 21,6°C | 15,74°C | 12,4°C |
2017 | 30,5°C | 20,12°C | 10,4°C |
2016 | 20,1°C | 13,03°C | 3,9°C |
2015 | 30,6°C | 20,48°C | 11,7°C |
2014 | 23,9°C | 19,87°C | 12,8°C |
2013 | 21,0°C | 16,34°C | 11,9°C |
2012 | 17,5°C | 12,59°C | 4,6°C |
Ilmateenistuse ennustus
10...19°C | ||
21...28°C | ||
10...19°C | ||
21...29°C | ||
13...20°C | ||
22...30°C | ||
16...21°C | ||
23...31°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
100,0% on kuu nähtav.
15 päeva on noorkuuni.
Täiskuu15 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 28,6°C (2002) ja külmem 7,8°C (1956).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 30,4°C (2002) ja külmem 5,1°C (1950).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.