2010. aasta septembrikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.10 | 11,8°C | 12 | Ruhnu | 7,44°C | -0,3°C | 3 | Valga | 30.09. 23:50 |
29.09.10 | 11,3°C | 16 | Kihnu | 7,36°C | 1,5°C | 23 | Jõgeva | 29.09. 23:50 |
05.09.10 | 15,0°C | 18 | Sõrve | 10,35°C | 2,3°C | 5 | Kuusiku | 05.09. 23:50 |
01.09.10 | 18,4°C | 14 | Kunda | 12,91°C | 3,2°C | 7 | Tiirikoja | 01.09. 23:50 |
10.09.10 | 19,3°C | 15 | Narva-Jõesuu | 12,37°C | 4,0°C | 5 | Valga | 10.09. 23:50 |
23.09.10 | 15,7°C | 15 | Ruhnu | 11,30°C | 4,1°C | 6 | Kuusiku | 23.09. 23:50 |
07.09.10 | 18,4°C | 15 | Lääne-Nigula | 12,16°C | 4,5°C | 6 | Kuusiku | 07.09. 23:50 |
28.09.10 | 10,9°C | 16 | Vilsandi | 8,01°C | 4,8°C | 23 | Võru | 28.09. 23:50 |
08.09.10 | 18,1°C | 14 | Ristna | 12,76°C | 5,0°C | 5 | Kuusiku | 08.09. 23:50 |
04.09.10 | 13,6°C | 17 | Ruhnu | 9,60°C | 5,2°C | 23 | Valga | 04.09. 23:50 |
20.09.10 | 15,5°C | 14 | Võru | 11,11°C | 5,3°C | 6 | Kuusiku | 20.09. 23:50 |
24.09.10 | 18,5°C | 17 | Valga | 12,60°C | 5,5°C | 7 | Valga | 24.09. 23:50 |
26.09.10 | 18,4°C | 15 | Võru | 11,65°C | 5,8°C | 6 | Kuusiku | 26.09. 23:50 |
02.09.10 | 16,5°C | 14 | Sõrve | 11,39°C | 6,1°C | 2 | Lääne-Nigula | 02.09. 23:50 |
06.09.10 | 17,3°C | 16 | Lääne-Nigula | 11,98°C | 6,1°C | 23 | Jõhvi | 06.09. 23:50 |
19.09.10 | 14,6°C | 14 | Lääne-Nigula | 10,64°C | 6,1°C | 2 | Tallinn (Harku) | 19.09. 23:50 |
21.09.10 | 16,4°C | 14 | Narva-Jõesuu | 11,92°C | 6,1°C | 3 | Jõhvi | 21.09. 23:50 |
27.09.10 | 13,4°C | 0 | Valga | 10,00°C | 6,5°C | 23 | Väike-Maarja | 27.09. 23:50 |
09.09.10 | 19,5°C | 13 | Tallinn (Harku) | 13,88°C | 6,7°C | 6 | Võru | 09.09. 23:50 |
22.09.10 | 14,5°C | 16 | Võru | 11,79°C | 6,9°C | 23 | Heltermaa | 22.09. 23:50 |
16.09.10 | 16,9°C | 16 | Kunda | 12,38°C | 7,1°C | 3 | Lääne-Nigula | 16.09. 23:50 |
18.09.10 | 14,5°C | 13 | Heltermaa | 10,82°C | 7,1°C | 2 | Tooma | 18.09. 23:50 |
03.09.10 | 13,4°C | 15 | Sõrve | 9,45°C | 7,5°C | 1 | Tartu (Tõravere) | 03.09. 23:50 |
25.09.10 | 20,9°C | 16 | Kunda | 14,30°C | 7,5°C | 5 | Tiirikoja | 25.09. 23:50 |
17.09.10 | 15,8°C | 14 | Ruhnu | 12,02°C | 8,5°C | 0 | Jõhvi | 17.09. 23:50 |
15.09.10 | 16,1°C | 13 | Kunda | 13,18°C | 9,3°C | 23 | Lääne-Nigula | 15.09. 23:50 |
11.09.10 | 17,2°C | 16 | Ristna | 13,57°C | 10,6°C | 6 | Väike-Maarja | 11.09. 23:50 |
14.09.10 | 20,7°C | 14 | Võru | 15,22°C | 11,3°C | 23 | Väike-Maarja | 14.09. 23:50 |
13.09.10 | 20,0°C | 14 | Viljandi | 15,82°C | 11,8°C | 22 | Kuusiku | 13.09. 23:50 |
12.09.10 | 17,9°C | 14 | Narva-Jõesuu | 14,70°C | 12,6°C | 21 | Jõhvi | 12.09. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.10 | 11,4 m/s | 23 | Vilsandi | 2,1 mm/h | 7 | Kihnu | 01.09. 23:50 | |
02.09.10 | 21,4 m/s | 21 | Kunda | 6,9 mm/h | 22 | Tooma | 02.09. 23:50 | |
03.09.10 | 23,1 m/s | 3 | Kunda | 3,6 mm/h | 0 | Viljandi | 03.09. 23:50 | |
04.09.10 | 15,1 m/s | 0 | Pakri | 4,0 mm/h | 9 | Ruhnu | 04.09. 23:50 | |
05.09.10 | 9,1 m/s | 13 | Kuusiku | 2,6 mm/h | 4 | Ruhnu | 05.09. 23:50 | |
06.09.10 | 6,4 m/s | 17 | Sõrve | 0,2 mm/h | 9 | Kunda | 06.09. 23:50 | |
07.09.10 | 7,8 m/s | 17 | Pakri | 0,2 mm/h | 7 | Lääne-Nigula | 07.09. 23:50 | |
08.09.10 | 11,2 m/s | 19 | Sõrve | 08.09. 23:50 | ||||
09.09.10 | 11,2 m/s | 17 | Sõrve | 0,2 mm/h | 11 | Võru | 09.09. 23:50 | |
10.09.10 | 15,6 m/s | 16 | Sõrve | 1,8 mm/h | 18 | Virtsu | 10.09. 23:50 | |
11.09.10 | 12,0 m/s | 0 | Kihnu | 4,4 mm/h | 17 | Heltermaa | 11.09. 23:50 | |
12.09.10 | 11,7 m/s | 13 | Vilsandi | 2,8 mm/h | 6 | Tiirikoja | 12.09. 23:50 | |
13.09.10 | 8,8 m/s | 15 | Lääne-Nigula | 1,5 mm/h | 13 | Pakri | 13.09. 23:50 | |
14.09.10 | 17,9 m/s | 23 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 7 | Ristna | 14.09. 23:50 | |
15.09.10 | 17,7 m/s | 2 | Vilsandi | 5,4 mm/h | 17 | Kihnu | 15.09. 23:50 | |
16.09.10 | 18,1 m/s | 11 | Vilsandi | 4,8 mm/h | 18 | Virtsu | 16.09. 23:50 | |
17.09.10 | 16,8 m/s | 13 | Pärnu (Sauga) | 5,5 mm/h | 18 | Tallinn (Harku) | 17.09. 23:50 | |
18.09.10 | 23,8 m/s | 20 | Sõrve | 10,6 mm/h | 3 | Ristna | 18.09. 23:50 | |
19.09.10 | 21,2 m/s | 0 | Sõrve | 9,8 mm/h | 9 | Viljandi | 19.09. 23:50 | |
20.09.10 | 12,9 m/s | 1 | Kihnu | 4,6 mm/h | 6 | Ruhnu | 20.09. 23:50 | |
21.09.10 | 18,5 m/s | 14 | Kihnu | 2,7 mm/h | 18 | Ristna | 21.09. 23:50 | |
22.09.10 | 19,4 m/s | 9 | Virtsu | 5,0 mm/h | 3 | Heltermaa | 22.09. 23:50 | |
23.09.10 | 13,7 m/s | 21 | Vilsandi | 0,8 mm/h | 2 | Narva-Jõesuu | 23.09. 23:50 | |
24.09.10 | 13,0 m/s | 22 | Vilsandi | 0,2 mm/h | 7 | Väike-Maarja | 24.09. 23:50 | |
25.09.10 | 11,1 m/s | 11 | Kihnu | 0,2 mm/h | 9 | Valga | 25.09. 23:50 | |
26.09.10 | 15,0 m/s | 20 | Pakri | 0,2 mm/h | 6 | Ruhnu | 26.09. 23:50 | |
27.09.10 | 21,4 m/s | 18 | Pakri | 2,4 mm/h | 23 | Sõrve | 27.09. 23:50 | |
28.09.10 | 22,2 m/s | 11 | Pakri | 3,2 mm/h | 0 | Sõrve | 28.09. 23:50 | |
29.09.10 | 17,1 m/s | 0 | Ruhnu | 0,2 mm/h | 0 | Võru | 29.09. 23:50 | |
30.09.10 | 11,6 m/s | 0 | Ruhnu | 0,4 mm/h | 12 | Tartu (Tõravere) | 30.09. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.10 | 1 012,4 hPa | 23 | Vilsandi | 994,1 hPa | 6 | Võru | 03.09. 23:50 |
15.09.10 | 1 011,3 hPa | 0 | Võru | 994,5 hPa | 17 | Pakri | 15.09. 23:50 |
18.09.10 | 1 004,4 hPa | 0 | Võru | 994,9 hPa | 8 | Vilsandi | 18.09. 23:50 |
19.09.10 | 1 008,1 hPa | 23 | Võru | 995,3 hPa | 1 | Heltermaa | 19.09. 23:50 |
16.09.10 | 1 004,7 hPa | 5 | Võru | 995,5 hPa | 18 | Ristna | 16.09. 23:50 |
17.09.10 | 1 004,9 hPa | 17 | Võru | 996,5 hPa | 6 | Ristna | 17.09. 23:50 |
02.09.10 | 1 012,9 hPa | 0 | Ristna | 997,3 hPa | 23 | Võru | 02.09. 23:50 |
25.09.10 | 1 011,0 hPa | 23 | Võru | 1 004,1 hPa | 4 | Ristna | 25.09. 23:50 |
24.09.10 | 1 016,8 hPa | 0 | Võru | 1 004,3 hPa | 23 | Vilsandi | 24.09. 23:50 |
20.09.10 | 1 015,7 hPa | 23 | Võru | 1 004,5 hPa | 0 | Pakri | 20.09. 23:50 |
21.09.10 | 1 015,7 hPa | 0 | Võru | 1 005,1 hPa | 16 | Ristna | 21.09. 23:50 |
04.09.10 | 1 022,5 hPa | 23 | Vilsandi | 1 005,2 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 04.09. 23:50 |
14.09.10 | 1 018,8 hPa | 0 | Võru | 1 005,7 hPa | 23 | Vilsandi | 14.09. 23:50 |
28.09.10 | 1 017,1 hPa | 23 | Ristna | 1 005,8 hPa | 8 | Valga | 28.09. 23:50 |
22.09.10 | 1 021,2 hPa | 22 | Sõrve | 1 008,1 hPa | 0 | Heltermaa | 22.09. 23:50 |
26.09.10 | 1 018,5 hPa | 22 | Kunda | 1 008,7 hPa | 0 | Heltermaa | 26.09. 23:50 |
27.09.10 | 1 018,6 hPa | 0 | Kunda | 1 009,5 hPa | 21 | Ruhnu | 27.09. 23:50 |
01.09.10 | 1 017,9 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 010,9 hPa | 23 | Võru | 01.09. 23:50 |
29.09.10 | 1 023,8 hPa | 23 | Ristna | 1 011,7 hPa | 0 | Võru | 29.09. 23:50 |
23.09.10 | 1 021,1 hPa | 0 | Ruhnu | 1 012,7 hPa | 23 | Ristna | 23.09. 23:50 |
13.09.10 | 1 023,1 hPa | 1 | Võru | 1 015,7 hPa | 23 | Ristna | 13.09. 23:50 |
12.09.10 | 1 023,9 hPa | 12 | Võru | 1 019,2 hPa | 19 | Ristna | 12.09. 23:50 |
11.09.10 | 1 025,8 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 019,4 hPa | 8 | Ristna | 11.09. 23:50 |
10.09.10 | 1 030,2 hPa | 0 | Jõhvi | 1 020,8 hPa | 23 | Vilsandi | 10.09. 23:50 |
05.09.10 | 1 026,4 hPa | 23 | Vilsandi | 1 020,9 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 05.09. 23:50 |
30.09.10 | 1 025,1 hPa | 11 | Ristna | 1 021,9 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 30.09. 23:50 |
06.09.10 | 1 028,6 hPa | 12 | Roomassaare | 1 025,1 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 06.09. 23:50 |
07.09.10 | 1 028,6 hPa | 10 | Narva-Jõesuu | 1 025,1 hPa | 19 | Sõrve | 07.09. 23:50 |
08.09.10 | 1 029,1 hPa | 23 | Jõhvi | 1 025,7 hPa | 4 | Sõrve | 08.09. 23:50 |
09.09.10 | 1 031,2 hPa | 13 | Kunda | 1 026,6 hPa | 19 | Sõrve | 09.09. 23:50 |
Keskkonna- ja loodusuudised
02.06. 21:15Koit keset õhtut02.06. 21:15Parimad inseneeriahuvi edendavad tehnoloogiaõpetajad võidavad konkursil oma koolile 3D-printeri02.06. 21:15Prisma ja GreenDice alustasid koostööd mõõdetava tehnikaringluse suunas02.06. 21:15Rahvastikustatistikat Euroopast: sündimus on rekordmadal, kuid rahvaarv siiski kasvab02.06. 14:15Kas vänge lõhn ja hoiatusmärgid näitavad puhastusvahendi tõhusust?02.06. 14:15Eesti Loodusmuuseum pakub Tallinna vanalinna päevadel erinevaid üritusi kogu perele02.06. 14:15Uuskasutuskeskust asus taas juhtima Katriin Jüriska Veel
03. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 9,7°C | 6,75°C | 2,7°C |
2022 | 19,4°C | 12,49°C | 8,0°C |
2021 | 24,4°C | 16,04°C | 6,2°C |
2020 | 20,7°C | 13,35°C | 2,9°C |
2019 | 21,7°C | 13,65°C | 4,1°C |
2018 | 25,5°C | 17,96°C | 9,5°C |
2017 | 16,0°C | 9,12°C | 2,0°C |
2016 | 27,3°C | 19,27°C | 8,0°C |
2015 | 22,4°C | 15,14°C | 10,2°C |
2014 | 25,1°C | 15,93°C | 8,6°C |
2013 | 27,6°C | 20,91°C | 10,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...9°C | ||
10...15°C | ||
4...10°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
13...18°C | ||
5...11°C | ||
15...23°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,6% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Täiskuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 29,9°C (1995) ja külmem -1,9°C (1980).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 30,7°C (1995) ja külmem -0,9°C (1867).
Ilmateenistuse hoiatused
3.06 hommikul tugevneb loodetuul 8, puhanguti 11 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!