2008. aasta maikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.08 | 23,1°C | 15 | Lääne-Nigula | 14,91°C | 5,3°C | 4 | Kuusiku | 31.05. 23:50 |
30.05.08 | 23,1°C | 16 | Valga | 13,92°C | 2,4°C | 5 | Kuusiku | 30.05. 23:50 |
29.05.08 | 20,7°C | 16 | Tiirikoja | 12,12°C | -0,2°C | 4 | Kuusiku | 29.05. 23:50 |
28.05.08 | 18,3°C | 16 | Viljandi | 10,48°C | 0,1°C | 4 | Kuusiku | 28.05. 23:50 |
27.05.08 | 17,2°C | 17 | Valga | 9,99°C | 0,6°C | 4 | Lääne-Nigula | 27.05. 23:50 |
26.05.08 | 18,1°C | 15 | Valga | 10,61°C | -1,2°C | 5 | Kuusiku | 26.05. 23:50 |
25.05.08 | 17,4°C | 16 | Kihnu | 10,44°C | 1,7°C | 4 | Kuusiku | 25.05. 23:50 |
24.05.08 | 17,5°C | 16 | Kihnu | 10,29°C | 3,1°C | 5 | Tiirikoja | 24.05. 23:50 |
23.05.08 | 18,2°C | 17 | Pärnu (Sauga) | 11,92°C | 5,0°C | 5 | Pärnu (Sauga) | 23.05. 23:50 |
22.05.08 | 19,1°C | 17 | Virtsu | 11,58°C | 0,3°C | 5 | Kuusiku | 22.05. 23:50 |
21.05.08 | 16,2°C | 16 | Viljandi | 9,15°C | -1,6°C | 5 | Kuusiku | 21.05. 23:50 |
20.05.08 | 13,8°C | 19 | Pärnu (Sauga) | 8,27°C | -0,3°C | 5 | Ristna | 20.05. 23:50 |
19.05.08 | 13,6°C | 18 | Tiirikoja | 8,05°C | 2,7°C | 23 | Ristna | 19.05. 23:50 |
18.05.08 | 14,4°C | 15 | Võru | 9,67°C | 5,6°C | 5 | Kuusiku | 18.05. 23:50 |
17.05.08 | 16,9°C | 18 | Lääne-Nigula | 9,59°C | -2,7°C | 4 | Jõhvi | 17.05. 23:50 |
16.05.08 | 11,7°C | 11 | Võru | 6,33°C | -2,8°C | 4 | Jõhvi | 16.05. 23:50 |
15.05.08 | 11,2°C | 15 | Valga | 5,56°C | -4,4°C | 4 | Jõhvi | 15.05. 23:50 |
14.05.08 | 10,7°C | 14 | Ruhnu | 6,11°C | -1,5°C | 4 | Kuusiku | 14.05. 23:50 |
13.05.08 | 11,9°C | 15 | Ruhnu | 6,75°C | -1,4°C | 5 | Kuusiku | 13.05. 23:50 |
12.05.08 | 17,3°C | 12 | Võru | 10,18°C | 1,9°C | 23 | Kuusiku | 12.05. 23:50 |
11.05.08 | 24,0°C | 15 | Kunda | 13,97°C | 2,7°C | 5 | Tiirikoja | 11.05. 23:50 |
10.05.08 | 21,7°C | 16 | Pärnu (Sauga) | 12,39°C | 2,3°C | 5 | Lääne-Nigula | 10.05. 23:50 |
09.05.08 | 17,8°C | 16 | Lääne-Nigula | 9,77°C | -0,1°C | 5 | Tiirikoja | 09.05. 23:50 |
08.05.08 | 16,7°C | 16 | Pärnu (Sauga) | 9,40°C | 3,1°C | 5 | Kuusiku | 08.05. 23:50 |
07.05.08 | 14,6°C | 15 | Pärnu (Sauga) | 8,01°C | -2,2°C | 0 | Jõhvi | 07.05. 23:50 |
06.05.08 | 11,7°C | 18 | Pärnu (Sauga) | 6,24°C | -0,1°C | 23 | Tiirikoja | 06.05. 23:50 |
05.05.08 | 16,1°C | 11 | Võru | 10,07°C | 4,3°C | 4 | Kuusiku | 05.05. 23:50 |
04.05.08 | 21,2°C | 13 | Jõhvi | 13,11°C | 4,6°C | 5 | Jõhvi | 04.05. 23:50 |
03.05.08 | 21,4°C | 17 | Jõgeva | 13,37°C | 5,2°C | 6 | Jõgeva | 03.05. 23:50 |
02.05.08 | 22,5°C | 15 | Narva-Jõesuu | 13,22°C | 7,5°C | 6 | Kunda | 02.05. 23:50 |
01.05.08 | 18,1°C | 15 | Tallinn (Harku) | 13,01°C | 8,1°C | 5 | Sõrve | 01.05. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.08 | 12,1 m/s | 14 | Kuusiku | 31.05. 23:50 | ||||
30.05.08 | 13,1 m/s | 15 | Kuusiku | 30.05. 23:50 | ||||
29.05.08 | 12,0 m/s | 12 | Pärnu (Sauga) | 29.05. 23:50 | ||||
28.05.08 | 11,8 m/s | 13 | Jõgeva | 0,4 mm/h | 1 | Võru | 28.05. 23:50 | |
27.05.08 | 15,5 m/s | 13 | Lääne-Nigula | 1,0 mm/h | 23 | Väike-Maarja | 27.05. 23:50 | |
26.05.08 | 9,7 m/s | 17 | Pakri | 26.05. 23:50 | ||||
25.05.08 | 14,8 m/s | 11 | Pärnu (Sauga) | 25.05. 23:50 | ||||
24.05.08 | 17,0 m/s | 15 | Roomassaare | 0,4 mm/h | 14 | Viljandi | 24.05. 23:50 | |
23.05.08 | 20,2 m/s | 16 | Kunda | 1,1 mm/h | 3 | Pärnu (Sauga) | 23.05. 23:50 | |
22.05.08 | 15,3 m/s | 16 | Kunda | 22.05. 23:50 | ||||
21.05.08 | 9,3 m/s | 18 | Väike-Maarja | 0,2 mm/h | 15 | Väike-Maarja | 21.05. 23:50 | |
20.05.08 | 8,8 m/s | 18 | Roomassaare | 2,4 mm/h | 8 | Pärnu (Sauga) | 20.05. 23:50 | |
19.05.08 | 10,6 m/s | 2 | Sõrve | 0,6 mm/h | 0 | Kunda | 19.05. 23:50 | |
18.05.08 | 13,2 m/s | 21 | Kihnu | 10,8 mm/h | 9 | Valga | 18.05. 23:50 | |
17.05.08 | 11,1 m/s | 14 | Jõhvi | 8,4 mm/h | 20 | Võru | 17.05. 23:50 | |
16.05.08 | 10,3 m/s | 23 | Sõrve | 1,2 mm/h | 8 | Sõrve | 16.05. 23:50 | |
15.05.08 | 9,6 m/s | 13 | Väike-Maarja | 2,0 mm/h | 16 | Lääne-Nigula | 15.05. 23:50 | |
14.05.08 | 16,3 m/s | 1 | Pakri | 0,2 mm/h | 19 | Virtsu | 14.05. 23:50 | |
13.05.08 | 15,3 m/s | 21 | Pakri | 13.05. 23:50 | ||||
12.05.08 | 19,4 m/s | 12 | Vilsandi | 1,6 mm/h | 13 | Viljandi | 12.05. 23:50 | |
11.05.08 | 10,7 m/s | 23 | Kihnu | 11.05. 23:50 | ||||
10.05.08 | 11,3 m/s | 15 | Kuusiku | 1,6 mm/h | 0 | Kunda | 10.05. 23:50 | |
09.05.08 | 9,1 m/s | 19 | Roomassaare | 1,2 mm/h | 16 | Viljandi | 09.05. 23:50 | |
08.05.08 | 12,6 m/s | 16 | Sõrve | 6,4 mm/h | 12 | Jõhvi | 08.05. 23:50 | |
07.05.08 | 12,1 m/s | 17 | Lääne-Nigula | 1,8 mm/h | 15 | Valga | 07.05. 23:50 | |
06.05.08 | 17,2 m/s | 3 | Narva-Jõesuu | 0,2 mm/h | 1 | Kunda | 06.05. 23:50 | |
05.05.08 | 20,0 m/s | 20 | Kunda | 2,4 mm/h | 13 | Võru | 05.05. 23:50 | |
04.05.08 | 10,0 m/s | 20 | Tiirikoja | 4,4 mm/h | 2 | Heltermaa | 04.05. 23:50 | |
03.05.08 | 12,0 m/s | 20 | Valga | 0,8 mm/h | 21 | Valga | 03.05. 23:50 | |
02.05.08 | 13,3 m/s | 15 | Kuusiku | 1,0 mm/h | 20 | Pärnu (Sauga) | 02.05. 23:50 | |
01.05.08 | 11,5 m/s | 0 | Vilsandi | 01.05. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.08 | 1 021,1 hPa | 23 | Ristna | 1 016,2 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 31.05. 23:50 |
30.05.08 | 1 021,1 hPa | 0 | Sõrve | 1 014,9 hPa | 19 | Võru | 30.05. 23:50 |
29.05.08 | 1 025,4 hPa | 0 | Sõrve | 1 018,2 hPa | 23 | Kunda | 29.05. 23:50 |
28.05.08 | 1 025,9 hPa | 15 | Vilsandi | 1 017,3 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 28.05. 23:50 |
27.05.08 | 1 021,4 hPa | 16 | Vilsandi | 1 014,9 hPa | 11 | Võru | 27.05. 23:50 |
26.05.08 | 1 024,1 hPa | 0 | Ristna | 1 016,7 hPa | 21 | Tiirikoja | 26.05. 23:50 |
25.05.08 | 1 024,4 hPa | 16 | Ristna | 1 017,9 hPa | 0 | Võru | 25.05. 23:50 |
24.05.08 | 1 023,6 hPa | 0 | Kunda | 1 015,8 hPa | 18 | Võru | 24.05. 23:50 |
23.05.08 | 1 024,5 hPa | 0 | Kunda | 1 018,0 hPa | 18 | Valga | 23.05. 23:50 |
22.05.08 | 1 025,6 hPa | 12 | Kunda | 1 019,5 hPa | 20 | Valga | 22.05. 23:50 |
21.05.08 | 1 023,6 hPa | 23 | Kunda | 1 019,8 hPa | 0 | Tartu (Tõravere) | 21.05. 23:50 |
20.05.08 | 1 020,9 hPa | 23 | Ristna | 1 013,7 hPa | 3 | Valga | 20.05. 23:50 |
19.05.08 | 1 016,0 hPa | 23 | Ristna | 1 004,6 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 19.05. 23:50 |
18.05.08 | 1 006,9 hPa | 22 | Ruhnu | 1 000,0 hPa | 8 | Heltermaa | 18.05. 23:50 |
17.05.08 | 1 009,7 hPa | 10 | Narva-Jõesuu | 1 002,6 hPa | 21 | Heltermaa | 17.05. 23:50 |
16.05.08 | 1 009,8 hPa | 0 | Võru | 1 005,7 hPa | 19 | Sõrve | 16.05. 23:50 |
15.05.08 | 1 014,7 hPa | 0 | Ruhnu | 1 009,4 hPa | 23 | Heltermaa | 15.05. 23:50 |
14.05.08 | 1 020,1 hPa | 4 | Sõrve | 1 012,7 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 14.05. 23:50 |
13.05.08 | 1 023,5 hPa | 8 | Ristna | 1 014,3 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 13.05. 23:50 |
12.05.08 | 1 021,5 hPa | 23 | Ristna | 1 011,4 hPa | 6 | Kunda | 12.05. 23:50 |
11.05.08 | 1 023,1 hPa | 1 | Sõrve | 1 013,6 hPa | 23 | Kunda | 11.05. 23:50 |
10.05.08 | 1 023,0 hPa | 15 | Vilsandi | 1 017,8 hPa | 3 | Kunda | 10.05. 23:50 |
09.05.08 | 1 019,7 hPa | 10 | Sõrve | 1 017,3 hPa | 0 | Pakri | 09.05. 23:50 |
08.05.08 | 1 019,0 hPa | 22 | Vilsandi | 1 014,2 hPa | 1 | Narva-Jõesuu | 08.05. 23:50 |
07.05.08 | 1 025,0 hPa | 0 | Sõrve | 1 014,2 hPa | 18 | Tartu (Tõravere) | 07.05. 23:50 |
06.05.08 | 1 029,1 hPa | 11 | Ristna | 1 018,8 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 06.05. 23:50 |
05.05.08 | 1 026,7 hPa | 13 | Vilsandi | 1 017,4 hPa | 18 | Narva-Jõesuu | 05.05. 23:50 |
04.05.08 | 1 026,7 hPa | 13 | Vilsandi | 1 023,1 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 04.05. 23:50 |
03.05.08 | 1 025,9 hPa | 23 | Ristna | 1 020,5 hPa | 0 | Sõrve | 03.05. 23:50 |
02.05.08 | 1 022,4 hPa | 23 | Türi | 1 017,6 hPa | 2 | Sõrve | 02.05. 23:50 |
01.05.08 | 1 021,9 hPa | 11 | Narva-Jõesuu | 1 016,0 hPa | 0 | Sõrve | 01.05. 23:50 |
Blogid
19.09. 18:30Sügishooaja esimene tormiilm 19.- 20.09.202317.09. 18:3738.nädala väga muutlik ja vaheldusrikas ilm (18.- 24.09.2023)14.09. 21:0213.- 14.09.2023 suur sadu ja suve lõpp10.09. 20:14Septembri keskpaiga ilm (11.- 17.09.2023)04.09. 12:50Esimese koolinädala ilm (4.- 10.09.2023)28.08. 17:4028.08.2023 tsükloni kokkuvõte Veel
26. septembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 15,9°C | 12,44°C | 6,3°C |
2022 | 15,9°C | 9,68°C | -1,8°C |
2021 | 16,0°C | 10,26°C | 2,1°C |
2020 | 23,9°C | 16,98°C | 9,6°C |
2019 | 14,2°C | 7,37°C | -2,4°C |
2018 | 14,7°C | 9,99°C | 2,6°C |
2017 | 18,8°C | 11,92°C | 4,6°C |
2016 | 19,7°C | 11,30°C | 1,3°C |
2015 | 17,2°C | 12,33°C | 5,0°C |
2014 | 16,1°C | 10,80°C | 3,4°C |
2013 | 10,6°C | 4,90°C | -3,0°C |
Ilmateenistuse ennustus
3...15°C | ||
16...19°C | ||
5...15°C | ||
17...21°C | ||
10...16°C | ||
18...23°C | ||
11...17°C | ||
16...20°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 23,3°C (2020) ja külmem -3,2°C (1977).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 24,5°C (1975) ja külmem -4,4°C (1976).
Ilmateenistuse hoiatused
25.09 õhtul ja 26.09 öösel edela- ja lõunatuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.