2008. aasta aprillikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.08 | 14,3°C | 16 | Tallinn (Harku) | 6,23°C | -3,1°C | 6 | Tiirikoja | 01.04. 23:50 |
02.04.08 | 13,9°C | 17 | Pärnu (Sauga) | 5,51°C | -3,9°C | 7 | Jõhvi | 02.04. 23:50 |
03.04.08 | 15,2°C | 15 | Valga | 7,02°C | -1,4°C | 7 | Kunda | 03.04. 23:50 |
04.04.08 | 15,4°C | 16 | Võru | 4,66°C | -1,0°C | 1 | Jõhvi | 04.04. 23:50 |
05.04.08 | 14,0°C | 15 | Võru | 3,30°C | -3,6°C | 4 | Kunda | 05.04. 23:50 |
06.04.08 | 15,6°C | 17 | Valga | 5,62°C | -1,4°C | 2 | Tiirikoja | 06.04. 23:50 |
07.04.08 | 12,2°C | 19 | Võru | 7,40°C | 2,5°C | 5 | Tiirikoja | 07.04. 23:50 |
08.04.08 | 12,4°C | 15 | Valga | 6,75°C | 2,7°C | 3 | Ristna | 08.04. 23:50 |
09.04.08 | 7,6°C | 0 | Tallinn (Harku) | 4,21°C | 1,4°C | 7 | Viljandi | 09.04. 23:50 |
10.04.08 | 9,0°C | 17 | Kuusiku | 4,11°C | 0,3°C | 7 | Ruhnu | 10.04. 23:50 |
11.04.08 | 8,2°C | 15 | Valga | 3,59°C | -2,1°C | 22 | Ristna | 11.04. 23:50 |
12.04.08 | 11,2°C | 15 | Lääne-Nigula | 3,71°C | -3,8°C | 5 | Jõhvi | 12.04. 23:50 |
13.04.08 | 11,4°C | 15 | Valga | 5,87°C | 1,9°C | 20 | Ristna | 13.04. 23:50 |
14.04.08 | 11,0°C | 16 | Valga | 4,34°C | -0,8°C | 23 | Jõhvi | 14.04. 23:50 |
15.04.08 | 15,3°C | 15 | Valga | 5,64°C | -2,2°C | 5 | Jõhvi | 15.04. 23:50 |
16.04.08 | 14,2°C | 17 | Virtsu | 7,12°C | 1,3°C | 23 | Kunda | 16.04. 23:50 |
17.04.08 | 9,5°C | 14 | Pärnu (Sauga) | 4,56°C | -1,6°C | 5 | Kunda | 17.04. 23:50 |
18.04.08 | 8,9°C | 15 | Lääne-Nigula | 4,31°C | 0,9°C | 23 | Väike-Maarja | 18.04. 23:50 |
19.04.08 | 12,4°C | 15 | Viljandi | 5,34°C | -2,7°C | 6 | Jõhvi | 19.04. 23:50 |
20.04.08 | 12,5°C | 18 | Pärnu (Sauga) | 5,71°C | -0,9°C | 23 | Kunda | 20.04. 23:50 |
21.04.08 | 12,8°C | 15 | Valga | 4,95°C | -3,6°C | 6 | Kuusiku | 21.04. 23:50 |
22.04.08 | 11,8°C | 17 | Virtsu | 5,48°C | -2,6°C | 5 | Kuusiku | 22.04. 23:50 |
23.04.08 | 12,9°C | 17 | Türi | 5,36°C | -4,0°C | 4 | Jõhvi | 23.04. 23:50 |
24.04.08 | 16,6°C | 16 | Türi | 7,09°C | -1,0°C | 1 | Kuusiku | 24.04. 23:50 |
25.04.08 | 17,0°C | 15 | Türi | 7,74°C | -2,4°C | 4 | Kuusiku | 25.04. 23:50 |
26.04.08 | 18,3°C | 14 | Tiirikoja | 8,81°C | -2,4°C | 6 | Kuusiku | 26.04. 23:50 |
27.04.08 | 19,1°C | 16 | Võru | 9,50°C | 0,8°C | 4 | Valga | 27.04. 23:50 |
28.04.08 | 20,0°C | 17 | Võru | 10,53°C | 2,1°C | 6 | Valga | 28.04. 23:50 |
29.04.08 | 22,5°C | 17 | Kihnu | 13,35°C | 1,5°C | 6 | Kuusiku | 29.04. 23:50 |
30.04.08 | 23,4°C | 15 | Narva-Jõesuu | 13,87°C | 4,7°C | 6 | Valga | 30.04. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.08 | 8,6 m/s | 16 | Jõhvi | 20.04. 23:50 | ||||
22.04.08 | 12,2 m/s | 12 | Pärnu (Sauga) | 22.04. 23:50 | ||||
29.04.08 | 11,3 m/s | 18 | Tallinn (Harku) | 29.04. 23:50 | ||||
18.04.08 | 14,8 m/s | 0 | Sõrve | 1,0 mm/h | 0 | Sõrve | 18.04. 23:50 | |
17.04.08 | 16,3 m/s | 22 | Sõrve | 2,4 mm/h | 19 | Viljandi | 17.04. 23:50 | |
08.04.08 | 13,9 m/s | 11 | Pakri | 3,4 mm/h | 23 | Jõhvi | 08.04. 23:50 | |
23.04.08 | 11,1 m/s | 14 | Valga | 0,2 mm/h | 1 | Kuusiku | 23.04. 23:50 | |
12.04.08 | 17,7 m/s | 12 | Roomassaare | 3,6 mm/h | 22 | Pärnu (Sauga) | 12.04. 23:50 | |
30.04.08 | 14,7 m/s | 18 | Sõrve | 30.04. 23:50 | ||||
03.04.08 | 9,1 m/s | 0 | Pakri | 03.04. 23:50 | ||||
15.04.08 | 11,6 m/s | 22 | Sõrve | 2,8 mm/h | 5 | Valga | 15.04. 23:50 | |
02.04.08 | 9,3 m/s | 13 | Narva-Jõesuu | 02.04. 23:50 | ||||
06.04.08 | 13,0 m/s | 18 | Valga | 3,0 mm/h | 23 | Pakri | 06.04. 23:50 | |
01.04.08 | 12,6 m/s | 4 | Vilsandi | 01.04. 23:50 | ||||
07.04.08 | 11,4 m/s | 5 | Vilsandi | 9,0 mm/h | 14 | Kuusiku | 07.04. 23:50 | |
04.04.08 | 10,3 m/s | 23 | Vilsandi | 2,2 mm/h | 10 | Tiirikoja | 04.04. 23:50 | |
05.04.08 | 15,4 m/s | 11 | Vilsandi | 0,1 mm/h | 19 | Roomassaare | 05.04. 23:50 | |
10.04.08 | 13,5 m/s | 0 | Vilsandi | 1,8 mm/h | 19 | Tartu (Tõravere) | 10.04. 23:50 | |
09.04.08 | 22,0 m/s | 13 | Jõhvi | 5,2 mm/h | 14 | Jõhvi | 09.04. 23:50 | |
27.04.08 | 14,5 m/s | 14 | Jõhvi | 27.04. 23:50 | ||||
26.04.08 | 11,1 m/s | 16 | Tallinn (Harku) | 26.04. 23:50 | ||||
25.04.08 | 14,0 m/s | 17 | Jõgeva | 0,2 mm/h | 18 | Tiirikoja | 25.04. 23:50 | |
28.04.08 | 12,2 m/s | 14 | Jõhvi | 28.04. 23:50 | ||||
16.04.08 | 11,5 m/s | 0 | Kihnu | 3,6 mm/h | 3 | Viljandi | 16.04. 23:50 | |
19.04.08 | 10,7 m/s | 15 | Lääne-Nigula | 0,2 mm/h | 4 | Võru | 19.04. 23:50 | |
24.04.08 | 12,5 m/s | 18 | Väike-Maarja | 24.04. 23:50 | ||||
14.04.08 | 17,7 m/s | 0 | Vilsandi | 2,4 mm/h | 6 | Narva-Jõesuu | 14.04. 23:50 | |
13.04.08 | 18,9 m/s | 19 | Vilsandi | 3,7 mm/h | 2 | Tallinn (Harku) | 13.04. 23:50 | |
21.04.08 | 11,7 m/s | 15 | Virtsu | 21.04. 23:50 | ||||
11.04.08 | 11,5 m/s | 8 | Vilsandi | 1,8 mm/h | 8 | Narva-Jõesuu | 11.04. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.08 | 1 027,9 hPa | 0 | Võru | 1 019,2 hPa | 23 | Vilsandi | 01.04. 23:50 |
02.04.08 | 1 022,3 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 014,7 hPa | 16 | Sõrve | 02.04. 23:50 |
03.04.08 | 1 020,1 hPa | 11 | Narva-Jõesuu | 1 015,8 hPa | 0 | Sõrve | 03.04. 23:50 |
04.04.08 | 1 020,2 hPa | 8 | Vilsandi | 1 013,8 hPa | 23 | Heltermaa | 04.04. 23:50 |
05.04.08 | 1 015,1 hPa | 0 | Kihnu | 1 007,9 hPa | 12 | Ristna | 05.04. 23:50 |
06.04.08 | 1 011,3 hPa | 0 | Jõhvi | 999,9 hPa | 23 | Sõrve | 06.04. 23:50 |
07.04.08 | 1 009,4 hPa | 15 | Narva-Jõesuu | 999,5 hPa | 1 | Vilsandi | 07.04. 23:50 |
08.04.08 | 1 008,3 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 987,0 hPa | 23 | Heltermaa | 08.04. 23:50 |
09.04.08 | 1 005,3 hPa | 22 | Võru | 986,6 hPa | 2 | Kunda | 09.04. 23:50 |
10.04.08 | 1 005,4 hPa | 0 | Võru | 998,8 hPa | 23 | Võru | 10.04. 23:50 |
11.04.08 | 1 011,1 hPa | 22 | Ristna | 999,0 hPa | 3 | Võru | 11.04. 23:50 |
12.04.08 | 1 014,2 hPa | 13 | Narva-Jõesuu | 1 002,4 hPa | 23 | Ruhnu | 12.04. 23:50 |
13.04.08 | 1 009,2 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 997,3 hPa | 12 | Sõrve | 13.04. 23:50 |
14.04.08 | 1 015,7 hPa | 23 | Võru | 1 000,4 hPa | 0 | Väike-Maarja | 14.04. 23:50 |
15.04.08 | 1 022,2 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 1 013,6 hPa | 0 | Sõrve | 15.04. 23:50 |
16.04.08 | 1 022,8 hPa | 4 | Narva-Jõesuu | 1 015,3 hPa | 20 | Ruhnu | 16.04. 23:50 |
17.04.08 | 1 020,2 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 008,1 hPa | 23 | Valga | 17.04. 23:50 |
18.04.08 | 1 010,9 hPa | 0 | Pakri | 1 003,6 hPa | 16 | Tartu (Tõravere) | 18.04. 23:50 |
19.04.08 | 1 011,7 hPa | 23 | Kunda | 1 003,7 hPa | 6 | Kunda | 19.04. 23:50 |
20.04.08 | 1 015,0 hPa | 23 | Ristna | 1 009,7 hPa | 0 | Võru | 20.04. 23:50 |
21.04.08 | 1 019,6 hPa | 23 | Ristna | 1 013,5 hPa | 0 | Tartu (Tõravere) | 21.04. 23:50 |
22.04.08 | 1 024,1 hPa | 23 | Tallinn (Harku) | 1 017,0 hPa | 0 | Võru | 22.04. 23:50 |
23.04.08 | 1 024,7 hPa | 4 | Väike-Maarja | 1 018,9 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 23.04. 23:50 |
24.04.08 | 1 022,9 hPa | 1 | Sõrve | 1 017,3 hPa | 6 | Narva-Jõesuu | 24.04. 23:50 |
25.04.08 | 1 023,5 hPa | 23 | Ruhnu | 1 017,8 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 25.04. 23:50 |
26.04.08 | 1 026,8 hPa | 13 | Kihnu | 1 022,1 hPa | 0 | Kunda | 26.04. 23:50 |
27.04.08 | 1 026,6 hPa | 5 | Võru | 1 021,7 hPa | 20 | Heltermaa | 27.04. 23:50 |
28.04.08 | 1 023,2 hPa | 0 | Valga | 1 018,1 hPa | 21 | Sõrve | 28.04. 23:50 |
29.04.08 | 1 021,0 hPa | 1 | Jõhvi | 1 014,0 hPa | 20 | Sõrve | 29.04. 23:50 |
30.04.08 | 1 019,8 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 014,7 hPa | 0 | Sõrve | 30.04. 23:50 |
Loodusvideod
16.12. 16:00The skin microbiome: a healthy bacterial balance02.12. 18:03Rewinding the biological clock: How to reverse ageing20.11. 13:09Arktilise õhu jõudmine Tallinnasse ühes lumega 20.11.202017.11. 17:30Welcome to the Nature YouTube channel28.10. 18:00Inside a comet: Philae's final secret07.10. 21:36Science under Trump: Four key moments Veel
21. jaanuari ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 0,9°C | -6,33°C | -10,5°C |
2020 | 7,6°C | 5,19°C | 1,0°C |
2019 | -0,5°C | -9,83°C | -23,7°C |
2018 | -1,1°C | -4,66°C | -12,8°C |
2017 | 4,0°C | 0,00°C | -4,9°C |
2016 | -1,9°C | -8,55°C | -21,7°C |
2015 | 0,1°C | -3,83°C | -13,3°C |
2014 | -4,0°C | -12,82°C | -21,9°C |
2013 | -3,4°C | -7,18°C | -13,3°C |
2012 | 2,5°C | -2,65°C | -9,8°C |
2011 | -0,8°C | -4,39°C | -10,1°C |
Ilmateenistuse ennustus
-2...-12°C | ||
-7...3°C | ||
-5...3°C | ||
0...3°C | ||
-1...3°C | ||
0...4°C | ||
-3...3°C | ||
-1...2°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
21.01. | Gorun | |
20.01. | Gorun | |
19.01. | Bozena | |
18.01. | Bozena | |
17.01. | Bozena |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
53,5% on kuu nähtav.
22 päeva on noorkuuni.
Poolkuu (esimene veerand)22 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 6,7°C (2020) ja külmem -27,5°C (1809).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 6,3°C (2020) ja külmem -32,6°C (1966).
Ilmateenistuse hoiatused
21.01 pärastlõunal tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15 m/s.
21.01 pärastlõunal tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15 m/s.
21.01 sajab lund ja tuiskab. Tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Keskpäeva paiku läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab, tuulepuhangud ulatuvad 12, rannikul 15 m/s. Õhtul läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab, tuulepuhangud ulatuvad 12, rannikul 15 m/s. Õhtul läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab, tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Pärastlõunal läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab, tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Pärastlõunal läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab, tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Pärastlõunal läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab, tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Pärastlõunal läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab, tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Pärastlõunal läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab. Tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Keskpäeva paiku läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab. Tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Keskpäeva paiku läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab. Tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Keskpäeva paiku läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab. Tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Hommikupoolikul läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 sajab lund ja tuiskab. Tuulepuhangud ulatuvad 12 m/s. Hommikupoolikul läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma. Jäiteoht on suur!
21.01 Jäiteoht on suur! Lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma.
21.01 Jäiteoht on suur! Lühiajaliselt võib tulla ka jäävihma.
21.01 kagutuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
21.01 lõuna- ja kagutuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
21.01 põhjavetes kagutuul 12, puhanguti 15-17 m/s, lõuna poolt pöördub lõunasse ja edelasse.
21.01 kagutuul 8, puhanguti 12 m/s.