2008. aasta detsembrikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.08 | 3,4°C | 0 | Vilsandi | -2,22°C | -11,6°C | 20 | Jõgeva | 28.12. 23:50 |
08.12.08 | 4,2°C | 14 | Ristna | -1,07°C | -9,9°C | 18 | Jõgeva | 08.12. 23:50 |
15.12.08 | 4,1°C | 0 | Ruhnu | -3,64°C | -9,0°C | 6 | Võru | 15.12. 23:50 |
16.12.08 | 1,0°C | 23 | Ristna | -3,84°C | -8,0°C | 1 | Kunda | 16.12. 23:50 |
24.12.08 | 2,3°C | 0 | Vilsandi | -0,92°C | -7,7°C | 22 | Jõgeva | 24.12. 23:50 |
14.12.08 | 4,7°C | 18 | Ruhnu | -1,07°C | -7,5°C | 23 | Võru | 14.12. 23:50 |
09.12.08 | 5,2°C | 15 | Vilsandi | -1,29°C | -7,3°C | 0 | Türi | 09.12. 23:50 |
29.12.08 | 3,9°C | 12 | Vilsandi | 0,71°C | -6,0°C | 0 | Võru | 29.12. 23:50 |
17.12.08 | 2,2°C | 10 | Ristna | -2,07°C | -5,8°C | 19 | Narva-Jõesuu | 17.12. 23:50 |
10.12.08 | 4,8°C | 0 | Vilsandi | 0,07°C | -5,6°C | 8 | Narva-Jõesuu | 10.12. 23:50 |
18.12.08 | 5,4°C | 15 | Ristna | 0,71°C | -4,4°C | 0 | Narva-Jõesuu | 18.12. 23:50 |
25.12.08 | 0,8°C | 18 | Pakri | -1,90°C | -4,3°C | 13 | Narva-Jõesuu | 25.12. 23:50 |
26.12.08 | 4,4°C | 12 | Ristna | -0,45°C | -4,2°C | 1 | Lääne-Nigula | 26.12. 23:50 |
27.12.08 | 4,9°C | 13 | Ristna | 1,42°C | -3,4°C | 23 | Jõgeva | 27.12. 23:50 |
11.12.08 | 4,3°C | 7 | Vilsandi | 1,24°C | -2,8°C | 0 | Narva-Jõesuu | 11.12. 23:50 |
13.12.08 | 5,5°C | 0 | Ruhnu | 2,57°C | -2,8°C | 23 | Võru | 13.12. 23:50 |
19.12.08 | 5,1°C | 0 | Ristna | 0,32°C | -2,8°C | 21 | Väike-Maarja | 19.12. 23:50 |
20.12.08 | 5,0°C | 6 | Ristna | 0,87°C | -2,7°C | 0 | Väike-Maarja | 20.12. 23:50 |
05.12.08 | 4,8°C | 0 | Ristna | 0,85°C | -2,6°C | 6 | Valga | 05.12. 23:50 |
30.12.08 | 3,6°C | 0 | Pakri | 0,91°C | -2,5°C | 7 | Pärnu (Sauga) | 30.12. 23:50 |
06.12.08 | 4,2°C | 9 | Sõrve | 1,02°C | -1,7°C | 21 | Ristna | 06.12. 23:50 |
07.12.08 | 3,2°C | 8 | Vilsandi | 0,53°C | -1,7°C | 23 | Viljandi | 07.12. 23:50 |
23.12.08 | 3,1°C | 14 | Vilsandi | 0,80°C | -1,5°C | 23 | Väike-Maarja | 23.12. 23:50 |
12.12.08 | 5,5°C | 22 | Ruhnu | 1,63°C | -1,3°C | 8 | Väike-Maarja | 12.12. 23:50 |
31.12.08 | 3,0°C | 2 | Vilsandi | 1,13°C | -1,3°C | 3 | Väike-Maarja | 31.12. 23:50 |
21.12.08 | 4,9°C | 13 | Sõrve | 1,54°C | -0,6°C | 0 | Väike-Maarja | 21.12. 23:50 |
04.12.08 | 4,7°C | 18 | Sõrve | 2,18°C | -0,3°C | 8 | Väike-Maarja | 04.12. 23:50 |
22.12.08 | 6,2°C | 5 | Vilsandi | 2,48°C | -0,1°C | 4 | Väike-Maarja | 22.12. 23:50 |
03.12.08 | 6,4°C | 8 | Sõrve | 4,11°C | 0,0°C | 23 | Väike-Maarja | 03.12. 23:50 |
01.12.08 | 6,8°C | 4 | Ruhnu | 5,09°C | 2,5°C | 0 | Tiirikoja | 01.12. 23:50 |
02.12.08 | 6,8°C | 16 | Ruhnu | 5,01°C | 2,7°C | 9 | Väike-Maarja | 02.12. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.08 | 14,9 m/s | 10 | Jõhvi | 2,9 mm/h | 11 | Türi | 01.12. 23:50 | |
02.12.08 | 19,9 m/s | 23 | Kihnu | 1,9 mm/h | 17 | Tallinn (Harku) | 02.12. 23:50 | |
03.12.08 | 22,0 m/s | 7 | Sõrve | 1,9 mm/h | 10 | Tallinn (Harku) | 03.12. 23:50 | |
04.12.08 | 21,5 m/s | 18 | Kihnu | 2,5 mm/h | 14 | Heltermaa | 04.12. 23:50 | |
05.12.08 | 13,2 m/s | 23 | Kunda | 1,5 mm/h | 20 | Türi | 05.12. 23:50 | |
06.12.08 | 13,8 m/s | 0 | Kunda | 0,4 mm/h | 8 | Türi | 06.12. 23:50 | |
07.12.08 | 13,1 m/s | 1 | Pakri | 0,6 mm/h | 6 | Türi | 07.12. 23:50 | |
08.12.08 | 14,2 m/s | 19 | Vilsandi | 0,1 mm/h | 11 | Kuusiku | 08.12. 23:50 | |
09.12.08 | 13,8 m/s | 3 | Vilsandi | 0,9 mm/h | 11 | Heltermaa | 09.12. 23:50 | |
10.12.08 | 13,2 m/s | 23 | Ruhnu | 0,5 mm/h | 21 | Roomassaare | 10.12. 23:50 | |
11.12.08 | 13,1 m/s | 0 | Kihnu | 0,6 mm/h | 0 | Pärnu (Sauga) | 11.12. 23:50 | |
12.12.08 | 18,0 m/s | 9 | Roomassaare | 0,9 mm/h | 0 | Heltermaa | 12.12. 23:50 | |
13.12.08 | 14,8 m/s | 21 | Sõrve | 13.12. 23:50 | ||||
14.12.08 | 12,3 m/s | 0 | Roomassaare | 14.12. 23:50 | ||||
15.12.08 | 12,3 m/s | 15 | Ruhnu | 0,2 mm/h | 4 | Tallinn (Harku) | 15.12. 23:50 | |
16.12.08 | 11,0 m/s | 0 | Ruhnu | 16.12. 23:50 | ||||
17.12.08 | 14,9 m/s | 14 | Ruhnu | 0,4 mm/h | 20 | Roomassaare | 17.12. 23:50 | |
18.12.08 | 13,8 m/s | 3 | Vilsandi | 0,6 mm/h | 0 | Heltermaa | 18.12. 23:50 | |
19.12.08 | 14,0 m/s | 0 | Vilsandi | 0,8 mm/h | 20 | Tallinn (Harku) | 19.12. 23:50 | |
20.12.08 | 16,1 m/s | 17 | Vilsandi | 1,1 mm/h | 8 | Pärnu (Sauga) | 20.12. 23:50 | |
21.12.08 | 15,2 m/s | 23 | Vilsandi | 1,3 mm/h | 18 | Pärnu (Sauga) | 21.12. 23:50 | |
22.12.08 | 22,7 m/s | 2 | Vilsandi | 2,4 mm/h | 5 | Heltermaa | 22.12. 23:50 | |
23.12.08 | 29,3 m/s | 5 | Vilsandi | 2,3 mm/h | 1 | Roomassaare | 23.12. 23:50 | |
24.12.08 | 15,1 m/s | 1 | Vilsandi | 0,3 mm/h | 5 | Tallinn (Harku) | 24.12. 23:50 | |
25.12.08 | 8,9 m/s | 0 | Kunda | 25.12. 23:50 | ||||
26.12.08 | 9,3 m/s | 10 | Sõrve | 26.12. 23:50 | ||||
27.12.08 | 13,2 m/s | 10 | Pakri | 27.12. 23:50 | ||||
28.12.08 | 12,2 m/s | 23 | Pakri | 0,1 mm/h | 11 | Kuusiku | 28.12. 23:50 | |
29.12.08 | 14,9 m/s | 1 | Narva-Jõesuu | 0,3 mm/h | 10 | Kuusiku | 29.12. 23:50 | |
30.12.08 | 16,9 m/s | 12 | Pakri | 30.12. 23:50 | ||||
31.12.08 | 17,3 m/s | 9 | Pakri | 31.12. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.08 | 1 011,7 hPa | 0 | Võru | 992,1 hPa | 8 | Pakri | 22.12. 23:50 |
04.12.08 | 1 007,6 hPa | 23 | Võru | 993,4 hPa | 11 | Ristna | 04.12. 23:50 |
05.12.08 | 1 007,8 hPa | 1 | Võru | 994,0 hPa | 18 | Võru | 05.12. 23:50 |
03.12.08 | 1 010,8 hPa | 15 | Võru | 994,1 hPa | 2 | Vilsandi | 03.12. 23:50 |
02.12.08 | 1 012,4 hPa | 0 | Võru | 994,9 hPa | 23 | Vilsandi | 02.12. 23:50 |
23.12.08 | 1 019,8 hPa | 23 | Ristna | 996,0 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 23.12. 23:50 |
06.12.08 | 1 009,3 hPa | 18 | Narva-Jõesuu | 997,8 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 06.12. 23:50 |
20.12.08 | 1 012,9 hPa | 0 | Võru | 998,0 hPa | 21 | Vilsandi | 20.12. 23:50 |
21.12.08 | 1 013,6 hPa | 18 | Võru | 998,9 hPa | 0 | Vilsandi | 21.12. 23:50 |
07.12.08 | 1 017,6 hPa | 23 | Sõrve | 1 003,8 hPa | 3 | Võru | 07.12. 23:50 |
01.12.08 | 1 013,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 004,0 hPa | 14 | Ristna | 01.12. 23:50 |
09.12.08 | 1 018,1 hPa | 0 | Valga | 1 007,7 hPa | 15 | Ristna | 09.12. 23:50 |
19.12.08 | 1 020,6 hPa | 0 | Võru | 1 008,0 hPa | 23 | Ristna | 19.12. 23:50 |
31.12.08 | 1 030,5 hPa | 0 | Ruhnu | 1 008,3 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 31.12. 23:50 |
10.12.08 | 1 017,6 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 1 008,5 hPa | 0 | Ristna | 10.12. 23:50 |
11.12.08 | 1 028,5 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 1 011,8 hPa | 0 | Vilsandi | 11.12. 23:50 |
08.12.08 | 1 019,5 hPa | 10 | Valga | 1 012,1 hPa | 23 | Ristna | 08.12. 23:50 |
18.12.08 | 1 021,1 hPa | 21 | Võru | 1 012,1 hPa | 4 | Ristna | 18.12. 23:50 |
17.12.08 | 1 026,2 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 013,0 hPa | 21 | Vilsandi | 17.12. 23:50 |
24.12.08 | 1 030,7 hPa | 23 | Ristna | 1 014,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 24.12. 23:50 |
12.12.08 | 1 028,8 hPa | 11 | Narva-Jõesuu | 1 017,6 hPa | 7 | Vilsandi | 12.12. 23:50 |
13.12.08 | 1 030,9 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 1 019,1 hPa | 0 | Vilsandi | 13.12. 23:50 |
16.12.08 | 1 031,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 020,2 hPa | 23 | Vilsandi | 16.12. 23:50 |
14.12.08 | 1 036,0 hPa | 22 | Narva-Jõesuu | 1 024,4 hPa | 1 | Vilsandi | 14.12. 23:50 |
30.12.08 | 1 036,4 hPa | 0 | Sõrve | 1 025,4 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 30.12. 23:50 |
15.12.08 | 1 036,4 hPa | 2 | Narva-Jõesuu | 1 027,5 hPa | 23 | Vilsandi | 15.12. 23:50 |
25.12.08 | 1 045,5 hPa | 23 | Ruhnu | 1 028,8 hPa | 0 | Võru | 25.12. 23:50 |
27.12.08 | 1 039,8 hPa | 0 | Valga | 1 029,2 hPa | 14 | Narva-Jõesuu | 27.12. 23:50 |
29.12.08 | 1 037,5 hPa | 1 | Sõrve | 1 029,4 hPa | 5 | Narva-Jõesuu | 29.12. 23:50 |
28.12.08 | 1 037,8 hPa | 17 | Roomassaare | 1 031,1 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 28.12. 23:50 |
26.12.08 | 1 045,2 hPa | 0 | Ruhnu | 1 035,9 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 26.12. 23:50 |
Välismaa uudised
05.03. 06:29A strong Blocking system is forming over Greenland, changing the Weather patterns across Northern Hemisphere as we head into Spring28.02. 07:44El Nino event signal is getting stronger for 2023. When is it forecast to emerge, and how can it impact the next Cold Weather season?21.02. 17:33A Major Winter Storm Olive is Forecast to bring Massive Snow and Ice to Midwest and Great Lakes through mid-this Week21.02. 07:19Sudden Stratospheric Warming is now underway, with major weather response already visible in the forecast patterns for North America and Europe13.02. 07:40Snowfall Predictions: February to April snowfall anomaly Forecast from the latest seasonal data for North America and Europe12.02. 21:25Modern weather forecasting wouldn’t be as good if we didn’t know how to measure the weather. So how do we measure it? Is human hair the best Hygrometer? Veel
27. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 5,3°C | 1,26°C | -1,1°C |
2022 | 4,0°C | -0,77°C | -5,3°C |
2021 | 13,6°C | 5,06°C | -2,4°C |
2020 | 14,5°C | 4,22°C | -4,7°C |
2019 | 5,5°C | 0,31°C | -7,7°C |
2018 | 0,8°C | -4,61°C | -15,0°C |
2017 | 10,2°C | 5,20°C | 1,4°C |
2016 | 11,2°C | 4,07°C | -2,5°C |
2015 | 9,5°C | 3,90°C | -0,9°C |
2014 | 14,1°C | 4,41°C | -2,2°C |
2013 | 4,3°C | -4,47°C | -17,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...4°C | ||
-1...7°C | ||
0...-6°C | ||
-1...4°C | ||
-3...4°C | ||
-1...6°C | ||
-1...-5°C | ||
-2...3°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
29,0% on kuu nähtav.
25 päeva on noorkuuni.
Noorkuu25 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 13,4°C (2007) ja külmem -22,5°C (1856).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 15,3°C (2007) ja külmem -29,1°C (1952).
Ilmateenistuse hoiatused
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja ennelõunal sajab lund ja lörtsi. On jäiteoht!
27.03 hommikul ja ennelõunal sajab lund ja lörtsi. On jäiteoht!
27.03 hommikul ja ennelõunal sajab lund ja lörtsi. On jäiteoht!
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 18 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 18 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 18 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 põhja- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
27.03 kirdetuul 12-15, puhanguti kuni 20 m/s. Laevad jäätuvad.
27.03 kirdetuul 12-15, puhanguti kuni 20 m/s. Laevad jäätuvad.