2022. aasta oktoobrikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.22 | 11,2°C | 11 | Vilsandi | 5,76°C | -2,9°C | 6 | Lääne-Nigula | 31.10. 23:50 |
30.10.22 | 11,6°C | 0 | Sõrve | 6,25°C | -2,0°C | 23 | Lääne-Nigula | 30.10. 23:50 |
29.10.22 | 14,0°C | 14 | Virtsu | 11,56°C | 7,3°C | 23 | Väike-Maarja | 29.10. 23:50 |
28.10.22 | 12,8°C | 15 | Kunda | 11,15°C | 9,7°C | 0 | Narva | 28.10. 23:50 |
27.10.22 | 12,8°C | 12 | Ruhnu | 9,66°C | 7,3°C | 8 | Väike-Maarja | 27.10. 23:50 |
26.10.22 | 13,4°C | 15 | Võru | 10,22°C | 3,7°C | 0 | Narva | 26.10. 23:50 |
25.10.22 | 12,2°C | 15 | Ruhnu | 7,11°C | -5,4°C | 1 | Narva | 25.10. 23:50 |
24.10.22 | 10,1°C | 12 | Ruhnu | 4,49°C | -4,4°C | 23 | Narva | 24.10. 23:50 |
23.10.22 | 10,5°C | 12 | Ruhnu | 6,54°C | -1,5°C | 5 | Võru | 23.10. 23:50 |
22.10.22 | 11,0°C | 15 | Haapsalu | 6,08°C | -0,1°C | 22 | Kuusiku | 22.10. 23:50 |
21.10.22 | 11,0°C | 15 | Vilsandi | 7,30°C | -0,3°C | 23 | Tooma | 21.10. 23:50 |
20.10.22 | 11,1°C | 12 | Ruhnu | 6,46°C | -1,8°C | 4 | Valga | 20.10. 23:50 |
19.10.22 | 9,8°C | 0 | Kihnu | 5,59°C | -1,3°C | 23 | Kuusiku | 19.10. 23:50 |
18.10.22 | 12,4°C | 6 | Ruhnu | 8,48°C | 4,7°C | 20 | Jõhvi | 18.10. 23:50 |
17.10.22 | 13,6°C | 14 | Virtsu | 11,05°C | 7,8°C | 23 | Jõhvi | 17.10. 23:50 |
16.10.22 | 13,4°C | 23 | Valga | 11,87°C | 9,0°C | 23 | Tallinn-Harku | 16.10. 23:50 |
12.10.22 | 14,2°C | 14 | Heltermaa | 8,06°C | 0,4°C | 6 | Türi | 12.10. 15:50 |
11.10.22 | 13,6°C | 14 | Haapsalu | 8,65°C | 3,3°C | 7 | Türi | 11.10. 23:50 |
10.10.22 | 15,0°C | 14 | Haapsalu | 9,30°C | 0,6°C | 2 | Jõgeva | 10.10. 23:50 |
09.10.22 | 14,6°C | 15 | Heltermaa | 9,82°C | 1,7°C | 22 | Kuusiku | 09.10. 23:50 |
08.10.22 | 15,9°C | 15 | Ruhnu | 11,52°C | 6,1°C | 7 | Valga | 08.10. 23:50 |
07.10.22 | 16,0°C | 15 | Kunda | 12,76°C | 9,8°C | 2 | Jõhvi | 07.10. 23:50 |
06.10.22 | 15,4°C | 13 | Ruhnu | 12,78°C | 9,6°C | 22 | Narva | 06.10. 23:50 |
05.10.22 | 14,4°C | 15 | Ruhnu | 9,86°C | 0,2°C | 3 | Kuusiku | 05.10. 23:50 |
04.10.22 | 13,3°C | 16 | Ruhnu | 8,54°C | 2,1°C | 23 | Haapsalu | 04.10. 23:50 |
03.10.22 | 13,8°C | 15 | Roomassaare | 8,47°C | 2,8°C | 0 | Narva | 03.10. 23:50 |
02.10.22 | 13,9°C | 14 | Pärnu | 8,96°C | 2,2°C | 23 | Narva | 02.10. 23:50 |
01.10.22 | 15,0°C | 15 | Pakri | 8,48°C | -0,4°C | 7 | Türi | 01.10. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.22 | 14,3 m/s | 0 | Kunda | 0,5 mm/h | 19 | Heltermaa | 31.10. 23:50 | |
30.10.22 | 20,8 m/s | 0 | Kunda | 0,8 mm/h | 19 | Heltermaa | 30.10. 23:50 | |
29.10.22 | 22,3 m/s | 23 | Kunda | 3,8 mm/h | 14 | Jõhvi | 29.10. 23:50 | |
28.10.22 | 12,9 m/s | 9 | Kihnu | 0,9 mm/h | 22 | Jõgeva | 28.10. 23:50 | |
27.10.22 | 13,0 m/s | 0 | Pakri | 0,6 mm/h | 4 | Jõhvi | 27.10. 23:50 | |
26.10.22 | 12,5 m/s | 22 | Pakri | 2,7 mm/h | 15 | Viljandi | 26.10. 23:50 | |
25.10.22 | 10,2 m/s | 4 | Roomassaare | 5,3 mm/h | 13 | Heltermaa | 25.10. 23:50 | |
24.10.22 | 10,4 m/s | 21 | Sõrve | 0,8 mm/h | 0 | Heltermaa | 24.10. 23:50 | |
23.10.22 | 13,0 m/s | 16 | Kunda | 1,2 mm/h | 8 | Kihnu | 23.10. 23:50 | |
22.10.22 | 10,0 m/s | 10 | Roomassaare | 0,6 mm/h | 17 | Heltermaa | 22.10. 23:50 | |
21.10.22 | 9,5 m/s | 22 | Sõrve | 1,9 mm/h | 15 | Narva | 21.10. 23:50 | |
20.10.22 | 13,5 m/s | 3 | Pakri | 1,1 mm/h | 6 | Haapsalu | 20.10. 23:50 | |
19.10.22 | 18,2 m/s | 4 | Vilsandi | 1,6 mm/h | 0 | Heltermaa | 19.10. 23:50 | |
18.10.22 | 15,9 m/s | 9 | Sõrve | 3,5 mm/h | 4 | Tooma | 18.10. 23:50 | |
17.10.22 | 24,1 m/s | 0 | Kunda | 8,1 mm/h | 4 | Pakri | 17.10. 23:50 | |
16.10.22 | 19,9 m/s | 23 | Pakri | 3,4 mm/h | 23 | Pakri | 16.10. 23:50 | |
12.10.22 | 11,6 m/s | 12 | Pakri | 0,7 mm/h | 14 | Heltermaa | 12.10. 15:50 | |
11.10.22 | 17,2 m/s | 14 | Pakri | 1,2 mm/h | 10 | Haapsalu | 11.10. 23:50 | |
10.10.22 | 13,9 m/s | 19 | Vilsandi | 0,5 mm/h | 19 | Heltermaa | 10.10. 23:50 | |
09.10.22 | 11,7 m/s | 15 | Pakri | 4,0 mm/h | 5 | Ruhnu | 09.10. 23:50 | |
08.10.22 | 18,8 m/s | 15 | Kunda | 6,2 mm/h | 15 | Roomassaare | 08.10. 23:50 | |
07.10.22 | 19,2 m/s | 2 | Kihnu | 1,2 mm/h | 5 | Jõhvi | 07.10. 23:50 | |
06.10.22 | 22,3 m/s | 17 | Ruhnu | 3,8 mm/h | 16 | Tooma | 06.10. 23:50 | |
05.10.22 | 15,3 m/s | 23 | Vilsandi | 1,5 mm/h | 3 | Jõhvi | 05.10. 23:50 | |
04.10.22 | 18,6 m/s | 2 | Pakri | 3,0 mm/h | 0 | Jõhvi | 04.10. 23:50 | |
03.10.22 | 18,9 m/s | 19 | Jõgeva | 4,0 mm/h | 21 | Jõhvi | 03.10. 23:50 | |
02.10.22 | 13,9 m/s | 22 | Sõrve | 0,6 mm/h | 19 | Heltermaa | 02.10. 23:50 | |
01.10.22 | 10,0 m/s | 20 | Roomassaare | 2,8 mm/h | 15 | Lääne-Nigula | 01.10. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.22 | 1 020,8 hPa | 11 | Ruhnu | 1 011,5 hPa | 0 | Narva | 31.10. 23:50 |
30.10.22 | 1 017,9 hPa | 23 | Sõrve | 998,9 hPa | 0 | Narva | 30.10. 23:50 |
29.10.22 | 1 013,7 hPa | 0 | Võru | 996,8 hPa | 18 | Narva | 29.10. 23:50 |
28.10.22 | 1 020,4 hPa | 0 | Ruhnu | 1 010,3 hPa | 23 | Pakri | 28.10. 23:50 |
27.10.22 | 1 021,1 hPa | 12 | Valga | 1 012,6 hPa | 0 | Narva | 27.10. 23:50 |
26.10.22 | 1 016,8 hPa | 23 | Ruhnu | 1 006,8 hPa | 6 | Ristna | 26.10. 23:50 |
25.10.22 | 1 017,2 hPa | 1 | Narva | 1 006,8 hPa | 14 | Ristna | 25.10. 23:50 |
24.10.22 | 1 017,3 hPa | 20 | Jõhvi | 1 010,6 hPa | 0 | Narva | 24.10. 23:50 |
23.10.22 | 1 014,3 hPa | 23 | Ruhnu | 1 006,7 hPa | 10 | Kunda | 23.10. 23:50 |
22.10.22 | 1 019,6 hPa | 0 | Võru | 1 008,9 hPa | 23 | Ristna | 22.10. 23:50 |
21.10.22 | 1 022,1 hPa | 0 | Ruhnu | 1 016,4 hPa | 23 | Sõrve | 21.10. 23:50 |
20.10.22 | 1 022,5 hPa | 13 | Sõrve | 1 016,8 hPa | 7 | Narva | 20.10. 23:50 |
19.10.22 | 1 022,4 hPa | 23 | Sõrve | 1 008,6 hPa | 2 | Narva | 19.10. 23:50 |
18.10.22 | 1 021,1 hPa | 0 | Võru | 1 009,5 hPa | 23 | Narva | 18.10. 23:50 |
17.10.22 | 1 022,8 hPa | 17 | Ruhnu | 1 007,1 hPa | 0 | Pakri | 17.10. 23:50 |
16.10.22 | 1 014,0 hPa | 23 | Võru | 1 006,8 hPa | 23 | Pakri | 16.10. 23:50 |
12.10.22 | 1 021,7 hPa | 15 | Ruhnu | 1 012,6 hPa | 0 | Kunda | 12.10. 15:50 |
11.10.22 | 1 021,7 hPa | 0 | Võru | 1 006,9 hPa | 12 | Pakri | 11.10. 23:50 |
10.10.22 | 1 025,9 hPa | 11 | Võru | 1 014,5 hPa | 23 | Ristna | 10.10. 23:50 |
09.10.22 | 1 022,3 hPa | 23 | Ruhnu | 1 007,1 hPa | 0 | Pakri | 09.10. 23:50 |
08.10.22 | 1 018,3 hPa | 0 | Valga | 1 004,5 hPa | 15 | Pakri | 08.10. 23:50 |
07.10.22 | 1 019,8 hPa | 11 | Ruhnu | 1 009,3 hPa | 0 | Kunda | 07.10. 23:50 |
06.10.22 | 1 016,1 hPa | 23 | Ruhnu | 1 000,7 hPa | 12 | Pakri | 06.10. 23:50 |
05.10.22 | 1 013,3 hPa | 0 | Sõrve | 1 007,1 hPa | 22 | Ristna | 05.10. 23:50 |
04.10.22 | 1 013,0 hPa | 22 | Sõrve | 997,6 hPa | 3 | Võru | 04.10. 23:50 |
03.10.22 | 1 011,8 hPa | 10 | Ristna | 998,3 hPa | 23 | Võru | 03.10. 23:50 |
02.10.22 | 1 010,5 hPa | 0 | Narva | 1 004,5 hPa | 14 | Sõrve | 02.10. 23:50 |
01.10.22 | 1 016,0 hPa | 3 | Võru | 1 006,3 hPa | 23 | Sõrve | 01.10. 23:50 |
11. detsembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 1,1°C | -5,12°C | -9,2°C |
2022 | 0,9°C | -6,70°C | -12,2°C |
2021 | 3,7°C | 0,03°C | -5,6°C |
2020 | 3,8°C | -2,48°C | -9,5°C |
2019 | 4,7°C | -0,58°C | -8,3°C |
2018 | 3,4°C | 0,75°C | -2,0°C |
2017 | 2,6°C | -1,01°C | -4,9°C |
2016 | 1,1°C | -5,35°C | -11,9°C |
2015 | 8,0°C | 5,37°C | 1,7°C |
2014 | 5,9°C | 1,23°C | -1,3°C |
2013 | 6,2°C | 3,05°C | -4,0°C |
Ilmateenistuse ennustus
-7...1°C | ||
-3...1°C | ||
-3...1°C | ||
-2...2°C | ||
0...-4°C | ||
0...-4°C | ||
-1...-6°C | ||
0...-5°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 7,2°C (2000) ja külmem -20,8°C (1812).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 6,5°C (2000) ja külmem -22,5°C (1921).
Ilmateenistuse hoiatused
11.12 õhtul pöördub kagu-, idatuul kirdesse ja põhja puhanguti kuni 17 m/s.
11.12 hilisõhtul tugevneb ida- ja kirdetuul puhanguti 16 m/s. Laine kõrgus 1-2 m.
11.12 õhtul tugevneb ida- ja kirdetuul puhanguti 16 m/s. Laine kõrgus 1-2 m.