2018. aasta oktoobrikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.18 | 13,0°C | 14 | Ruhnu | 7,16°C | 1,4°C | 0 | Jõhvi | 31.10. 23:50 |
30.10.18 | 8,5°C | 23 | Sõrve | 1,54°C | -3,4°C | 1 | Jõhvi | 30.10. 23:50 |
29.10.18 | 4,3°C | 4 | Sõrve | -0,32°C | -5,4°C | 5 | Narva | 29.10. 23:50 |
28.10.18 | 5,4°C | 0 | Võru | 1,89°C | -2,5°C | 23 | Narva | 28.10. 23:50 |
27.10.18 | 8,7°C | 14 | Ruhnu | 1,69°C | -3,1°C | 2 | Kuusiku | 27.10. 23:50 |
26.10.18 | 7,9°C | 15 | Ruhnu | 3,23°C | -2,4°C | 23 | Pärnu-Sauga | 26.10. 23:50 |
25.10.18 | 9,2°C | 14 | Ristna | 3,06°C | -3,2°C | 8 | Tooma | 25.10. 23:50 |
24.10.18 | 8,0°C | 17 | Vilsandi | 4,86°C | 1,2°C | 23 | Kuusiku | 24.10. 23:50 |
23.10.18 | 10,2°C | 0 | Vilsandi | 5,62°C | 0,3°C | 5 | Tooma | 23.10. 23:50 |
22.10.18 | 12,9°C | 15 | Heltermaa | 9,77°C | 3,3°C | 23 | Heltermaa | 22.10. 23:50 |
21.10.18 | 12,8°C | 15 | Ruhnu | 6,30°C | -1,5°C | 4 | Võru | 21.10. 23:50 |
20.10.18 | 11,6°C | 14 | Sõrve | 6,04°C | -1,2°C | 4 | Lääne-Nigula | 20.10. 23:50 |
19.10.18 | 13,5°C | 14 | Pärnu-Sauga | 8,26°C | 0,0°C | 8 | Kuusiku | 19.10. 23:50 |
18.10.18 | 17,8°C | 14 | Võru | 11,03°C | 2,8°C | 7 | Valga | 18.10. 23:50 |
17.10.18 | 18,8°C | 16 | Võru | 10,44°C | 2,5°C | 3 | Jõgeva | 17.10. 23:50 |
16.10.18 | 18,2°C | 16 | Valga | 11,41°C | 2,8°C | 8 | Valga | 16.10. 23:50 |
15.10.18 | 19,7°C | 15 | Võru | 12,51°C | 4,3°C | 7 | Valga | 15.10. 23:50 |
14.10.18 | 19,4°C | 16 | Valga | 12,91°C | 4,2°C | 7 | Valga | 14.10. 23:50 |
13.10.18 | 19,0°C | 16 | Valga | 12,45°C | 4,2°C | 8 | Valga | 13.10. 23:50 |
12.10.18 | 18,5°C | 16 | Valga | 11,28°C | 3,5°C | 8 | Võru | 12.10. 23:50 |
11.10.18 | 16,4°C | 16 | Kunda | 9,57°C | 1,6°C | 7 | Narva | 11.10. 23:50 |
10.10.18 | 15,5°C | 17 | Heltermaa | 12,31°C | 7,6°C | 23 | Pärnu-Sauga | 10.10. 23:50 |
09.10.18 | 13,8°C | 15 | Võru | 10,67°C | 7,0°C | 7 | Võru | 09.10. 23:50 |
08.10.18 | 11,9°C | 17 | Ristna | 6,24°C | -2,1°C | 3 | Narva | 08.10. 23:50 |
07.10.18 | 12,7°C | 0 | Võru | 7,70°C | 0,3°C | 23 | Narva | 07.10. 23:50 |
06.10.18 | 17,3°C | 16 | Võru | 11,59°C | 8,1°C | 1 | Narva | 06.10. 23:50 |
05.10.18 | 14,1°C | 13 | Vilsandi | 8,45°C | -1,9°C | 2 | Türi | 05.10. 23:50 |
04.10.18 | 10,2°C | 14 | Sõrve | 5,94°C | -0,9°C | 23 | Jõgeva | 04.10. 23:50 |
03.10.18 | 12,0°C | 16 | Kihnu | 7,41°C | 3,8°C | 22 | Tooma | 03.10. 23:50 |
02.10.18 | 14,2°C | 13 | Ruhnu | 8,63°C | 3,2°C | 6 | Valga | 02.10. 23:50 |
01.10.18 | 15,2°C | 14 | Ruhnu | 10,69°C | 5,1°C | 22 | Valga | 01.10. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.18 | 19,3 m/s | 0 | Ruhnu | 3,0 mm/h | 10 | Jõgeva | 31.10. 23:50 | |
30.10.18 | 23,2 m/s | 3 | Sõrve | 0,4 mm/h | 23 | Vilsandi | 30.10. 23:50 | |
29.10.18 | 21,2 m/s | 23 | Sõrve | 0,6 mm/h | 2 | Kunda | 29.10. 23:50 | |
28.10.18 | 24,0 m/s | 0 | Pakri | 2,9 mm/h | 2 | Pärnu-Sauga | 28.10. 23:50 | |
27.10.18 | 27,3 m/s | 21 | Pakri | 8,5 mm/h | 16 | Pärnu-Sauga | 27.10. 23:50 | |
26.10.18 | 14,9 m/s | 2 | Vilsandi | 2,1 mm/h | 0 | Vilsandi | 26.10. 23:50 | |
25.10.18 | 15,1 m/s | 23 | Vilsandi | 6,1 mm/h | 13 | Pärnu-Sauga | 25.10. 23:50 | |
24.10.18 | 22,9 m/s | 6 | Vilsandi | 4,3 mm/h | 8 | Sõrve | 24.10. 23:50 | |
23.10.18 | 23,0 m/s | 21 | Vilsandi | 6,0 mm/h | 23 | Sõrve | 23.10. 23:50 | |
22.10.18 | 21,2 m/s | 5 | Sõrve | 2,2 mm/h | 15 | Võru | 22.10. 23:50 | |
21.10.18 | 18,5 m/s | 22 | Sõrve | 0,7 mm/h | 2 | Narva | 21.10. 23:50 | |
20.10.18 | 8,2 m/s | 0 | Pakri | 0,1 mm/h | 23 | Kunda | 20.10. 23:50 | |
19.10.18 | 13,0 m/s | 2 | Kunda | 0,4 mm/h | 0 | Tartu-Tõravere | 19.10. 23:50 | |
18.10.18 | 12,2 m/s | 13 | Kunda | 1,8 mm/h | 17 | Pakri | 18.10. 23:50 | |
17.10.18 | 9,8 m/s | 18 | Sõrve | 0,2 mm/h | 5 | Lääne-Nigula | 17.10. 23:50 | |
16.10.18 | 11,2 m/s | 3 | Kunda | 16.10. 23:50 | ||||
15.10.18 | 13,4 m/s | 22 | Kunda | 15.10. 23:50 | ||||
14.10.18 | 10,5 m/s | 14 | Kunda | 0,1 mm/h | 9 | Väike-Maarja | 14.10. 23:50 | |
13.10.18 | 10,3 m/s | 2 | Kunda | 13.10. 23:50 | ||||
12.10.18 | 10,0 m/s | 12 | Ruhnu | 0,1 mm/h | 1 | Väike-Maarja | 12.10. 23:50 | |
11.10.18 | 9,3 m/s | 19 | Vilsandi | 0,2 mm/h | 21 | Türi | 11.10. 23:50 | |
10.10.18 | 19,7 m/s | 4 | Pakri | 0,6 mm/h | 5 | Tallinn-Harku | 10.10. 23:50 | |
09.10.18 | 20,1 m/s | 0 | Sõrve | 1,8 mm/h | 9 | Narva | 09.10. 23:50 | |
08.10.18 | 21,1 m/s | 19 | Vilsandi | 1,7 mm/h | 17 | Heltermaa | 08.10. 23:50 | |
07.10.18 | 13,7 m/s | 13 | Vilsandi | 3,6 mm/h | 11 | Ristna | 07.10. 23:50 | |
06.10.18 | 16,5 m/s | 1 | Sõrve | 5,5 mm/h | 2 | Kihnu | 06.10. 23:50 | |
05.10.18 | 19,5 m/s | 16 | Pakri | 3,5 mm/h | 18 | Jõgeva | 05.10. 23:50 | |
04.10.18 | 18,6 m/s | 5 | Vilsandi | 3,8 mm/h | 1 | Väike-Maarja | 04.10. 23:50 | |
03.10.18 | 21,3 m/s | 19 | Vilsandi | 7,2 mm/h | 6 | Ristna | 03.10. 23:50 | |
02.10.18 | 18,2 m/s | 21 | Sõrve | 6,9 mm/h | 13 | Heltermaa | 02.10. 23:50 | |
01.10.18 | 17,3 m/s | 0 | Sõrve | 4,3 mm/h | 1 | Pakri | 01.10. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.18 | 1 026,6 hPa | 23 | Võru | 1 010,8 hPa | 6 | Vilsandi | 31.10. 23:50 |
30.10.18 | 1 035,7 hPa | 0 | Narva | 1 010,8 hPa | 19 | Vilsandi | 30.10. 23:50 |
29.10.18 | 1 036,1 hPa | 19 | Narva | 1 022,6 hPa | 23 | Sõrve | 29.10. 23:50 |
28.10.18 | 1 029,9 hPa | 23 | Jõhvi | 996,4 hPa | 0 | Võru | 28.10. 23:50 |
27.10.18 | 1 004,4 hPa | 10 | Narva | 990,8 hPa | 12 | Sõrve | 27.10. 23:50 |
26.10.18 | 1 003,4 hPa | 23 | Valga | 995,0 hPa | 1 | Kunda | 26.10. 23:50 |
25.10.18 | 1 002,1 hPa | 0 | Sõrve | 993,7 hPa | 14 | Heltermaa | 25.10. 23:50 |
24.10.18 | 1 002,3 hPa | 22 | Sõrve | 976,9 hPa | 0 | Kihnu | 24.10. 23:50 |
23.10.18 | 1 011,5 hPa | 0 | Sõrve | 976,9 hPa | 23 | Kihnu | 23.10. 23:50 |
22.10.18 | 1 021,5 hPa | 0 | Valga | 1 005,8 hPa | 23 | Narva | 22.10. 23:50 |
21.10.18 | 1 026,2 hPa | 11 | Võru | 1 014,7 hPa | 23 | Pakri | 21.10. 23:50 |
20.10.18 | 1 024,1 hPa | 23 | Valga | 1 019,6 hPa | 0 | Narva | 20.10. 23:50 |
19.10.18 | 1 023,3 hPa | 14 | Ruhnu | 1 014,8 hPa | 0 | Narva | 19.10. 23:50 |
18.10.18 | 1 022,0 hPa | 0 | Valga | 1 013,3 hPa | 15 | Kunda | 18.10. 23:50 |
17.10.18 | 1 023,2 hPa | 10 | Võru | 1 018,9 hPa | 17 | Pakri | 17.10. 23:50 |
16.10.18 | 1 022,4 hPa | 23 | Võru | 1 016,2 hPa | 6 | Ristna | 16.10. 23:50 |
15.10.18 | 1 025,6 hPa | 0 | Võru | 1 017,9 hPa | 23 | Ristna | 15.10. 23:50 |
14.10.18 | 1 028,5 hPa | 2 | Võru | 1 020,1 hPa | 23 | Ristna | 14.10. 23:50 |
13.10.18 | 1 029,9 hPa | 0 | Valga | 1 024,4 hPa | 5 | Ristna | 13.10. 23:50 |
12.10.18 | 1 032,9 hPa | 0 | Võru | 1 025,9 hPa | 22 | Vilsandi | 12.10. 23:50 |
11.10.18 | 1 033,1 hPa | 13 | Võru | 1 026,3 hPa | 0 | Narva | 11.10. 23:50 |
10.10.18 | 1 028,1 hPa | 23 | Ruhnu | 1 011,2 hPa | 3 | Kunda | 10.10. 23:50 |
09.10.18 | 1 020,8 hPa | 0 | Võru | 1 012,3 hPa | 22 | Pakri | 09.10. 23:50 |
08.10.18 | 1 023,1 hPa | 12 | Võru | 1 013,6 hPa | 0 | Narva | 08.10. 23:50 |
07.10.18 | 1 017,1 hPa | 23 | Sõrve | 1 004,4 hPa | 14 | Võru | 07.10. 23:50 |
06.10.18 | 1 013,5 hPa | 0 | Valga | 1 006,2 hPa | 18 | Narva | 06.10. 23:50 |
05.10.18 | 1 019,3 hPa | 3 | Võru | 1 006,1 hPa | 16 | Kunda | 05.10. 23:50 |
04.10.18 | 1 018,5 hPa | 23 | Valga | 998,5 hPa | 0 | Võru | 04.10. 23:50 |
03.10.18 | 1 005,8 hPa | 23 | Ristna | 989,6 hPa | 5 | Vilsandi | 03.10. 23:50 |
02.10.18 | 1 009,0 hPa | 0 | Võru | 995,3 hPa | 23 | Vilsandi | 02.10. 23:50 |
01.10.18 | 1 011,5 hPa | 0 | Võru | 1 005,7 hPa | 0 | Pakri | 01.10. 23:50 |
Keskkonna- ja loodusuudised
01.06. 18:15Uus aruanne: karusloomafarmid põhjustavad kannatusi ka teistele loomadele01.06. 18:15Loomafoorum: “Loomade elu peab olema väärikas.”01.06. 18:15Suur osa Eesti põllumajandusmaast ja loomakasvatusest on mahe01.06. 18:15Ülemiste City tutvustas Põhjamaades ainulaadset uute tehnoloogiate testimiskeskkonda Test City01.06. 18:15Arenguseire rohekonverents “Mis ootab Eestit rohepöörde käigus?”01.06. 18:15Swedbank toetab Baltic Pride’i festivali01.06. 09:09Kotkapoeg nelja nädalane Veel
01. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 16,5°C | 10,36°C | 4,1°C |
2022 | 21,0°C | 13,85°C | 6,9°C |
2021 | 20,3°C | 13,33°C | 5,8°C |
2020 | 19,7°C | 11,87°C | 1,1°C |
2019 | 19,5°C | 12,30°C | 0,5°C |
2018 | 23,4°C | 15,13°C | 1,8°C |
2017 | 12,7°C | 8,14°C | 3,2°C |
2016 | 27,9°C | 19,98°C | 8,3°C |
2015 | 22,2°C | 13,34°C | 4,5°C |
2014 | 16,7°C | 10,84°C | 3,6°C |
2013 | 27,0°C | 19,63°C | 9,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...9°C | ||
8...13°C | ||
0...9°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
10...15°C | ||
5...10°C | ||
11...16°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
95,4% on kuu nähtav.
17 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu17 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 27,0°C (1872) ja külmem -0,5°C (1810).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 28,2°C (1995) ja külmem -2,2°C (1965).
Ilmateenistuse hoiatused
Loodetuul puhanguti 15 m/s.
Loodetuul puhanguti 15 m/s.
Lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 18 m/s.
Lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 18 m/s.
Loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Lääne- ja loodetuul 10, puhanguti kuni 14 m/s.