2009. aasta oktoobrikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.09 | 6,5°C | 1 | Vilsandi | 1,34°C | -4,3°C | 23 | Tooma | 31.10. 23:50 |
30.10.09 | 6,2°C | 23 | Vilsandi | 0,49°C | -5,7°C | 8 | Lääne-Nigula | 30.10. 23:50 |
29.10.09 | 5,3°C | 1 | Vilsandi | 2,48°C | -2,7°C | 23 | Lääne-Nigula | 29.10. 23:50 |
28.10.09 | 8,3°C | 13 | Roomassaare | 5,15°C | 1,3°C | 22 | Kuusiku | 28.10. 23:50 |
27.10.09 | 10,0°C | 13 | Pärnu (Sauga) | 8,55°C | 6,9°C | 7 | Valga | 27.10. 23:50 |
26.10.09 | 9,8°C | 20 | Ristna | 7,71°C | 5,1°C | 5 | Jõhvi | 26.10. 23:50 |
25.10.09 | 8,6°C | 20 | Ristna | 5,48°C | 2,8°C | 2 | Jõhvi | 25.10. 23:50 |
24.10.09 | 8,0°C | 0 | Sõrve | 5,33°C | 2,6°C | 9 | Roomassaare | 24.10. 23:50 |
23.10.09 | 8,4°C | 14 | Ruhnu | 5,68°C | 4,0°C | 0 | Väike-Maarja | 23.10. 23:50 |
22.10.09 | 8,6°C | 1 | Pakri | 5,88°C | 3,9°C | 18 | Väike-Maarja | 22.10. 23:50 |
21.10.09 | 10,2°C | 14 | Ristna | 6,28°C | -3,3°C | 6 | Võru | 21.10. 23:50 |
20.10.09 | 10,6°C | 12 | Ristna | 7,53°C | -1,5°C | 23 | Valga | 20.10. 23:50 |
19.10.09 | 9,4°C | 23 | Vilsandi | 4,45°C | -0,1°C | 5 | Väike-Maarja | 19.10. 23:50 |
18.10.09 | 6,5°C | 23 | Vilsandi | 2,89°C | -0,3°C | 6 | Väike-Maarja | 18.10. 23:50 |
17.10.09 | 8,1°C | 14 | Ristna | 2,49°C | -2,4°C | 8 | Lääne-Nigula | 17.10. 23:50 |
16.10.09 | 7,9°C | 14 | Ristna | 2,92°C | -2,0°C | 22 | Kunda | 16.10. 23:50 |
15.10.09 | 6,3°C | 14 | Pakri | 3,71°C | -0,4°C | 23 | Valga | 15.10. 23:50 |
14.10.09 | 6,1°C | 16 | Vilsandi | 3,30°C | 0,8°C | 15 | Võru | 14.10. 23:50 |
13.10.09 | 6,1°C | 14 | Sõrve | 2,70°C | 0,1°C | 6 | Kuusiku | 13.10. 23:50 |
12.10.09 | 7,6°C | 0 | Sõrve | 3,17°C | 0,1°C | 9 | Viljandi | 12.10. 23:50 |
11.10.09 | 8,4°C | 9 | Sõrve | 3,58°C | -4,7°C | 8 | Türi | 11.10. 23:50 |
10.10.09 | 10,8°C | 13 | Ruhnu | 4,51°C | -2,2°C | 23 | Valga | 10.10. 23:50 |
09.10.09 | 10,7°C | 2 | Kihnu | 6,02°C | -0,5°C | 1 | Kuusiku | 09.10. 23:50 |
08.10.09 | 12,7°C | 17 | Pärnu (Sauga) | 8,44°C | 0,5°C | 23 | Kuusiku | 08.10. 23:50 |
07.10.09 | 13,4°C | 15 | Vilsandi | 8,39°C | -0,5°C | 0 | Väike-Maarja | 07.10. 23:50 |
06.10.09 | 12,4°C | 15 | Ruhnu | 6,64°C | -0,4°C | 23 | Jõgeva | 06.10. 23:50 |
05.10.09 | 10,7°C | 0 | Sõrve | 7,39°C | 2,2°C | 23 | Pärnu (Sauga) | 05.10. 23:50 |
04.10.09 | 13,7°C | 2 | Ristna | 9,76°C | 4,5°C | 1 | Väike-Maarja | 04.10. 23:50 |
03.10.09 | 12,4°C | 23 | Vilsandi | 5,78°C | -2,6°C | 7 | Pärnu (Sauga) | 03.10. 23:50 |
02.10.09 | 10,2°C | 15 | Pärnu (Sauga) | 5,73°C | -1,2°C | 21 | Kuusiku | 02.10. 23:50 |
01.10.09 | 9,8°C | 7 | Kihnu | 5,63°C | -0,9°C | 22 | Kuusiku | 01.10. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.09 | 11,8 m/s | 3 | Narva-Jõesuu | 1,8 mm/h | 5 | Ruhnu | 31.10. 23:50 | |
30.10.09 | 14,2 m/s | 17 | Kunda | 0,2 mm/h | 11 | Tiirikoja | 30.10. 23:50 | |
29.10.09 | 15,5 m/s | 0 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 0 | Kunda | 29.10. 23:50 | |
28.10.09 | 18,0 m/s | 17 | Pakri | 3,4 mm/h | 21 | Tiirikoja | 28.10. 23:50 | |
27.10.09 | 14,7 m/s | 23 | Vilsandi | 2,8 mm/h | 18 | Tallinn (Harku) | 27.10. 23:50 | |
26.10.09 | 11,1 m/s | 6 | Vilsandi | 3,8 mm/h | 4 | Tooma | 26.10. 23:50 | |
25.10.09 | 13,0 m/s | 13 | Kihnu | 1,4 mm/h | 21 | Lääne-Nigula | 25.10. 23:50 | |
24.10.09 | 10,1 m/s | 23 | Ruhnu | 0,2 mm/h | 0 | Jõhvi | 24.10. 23:50 | |
23.10.09 | 9,1 m/s | 22 | Pakri | 1,2 mm/h | 4 | Tallinn (Harku) | 23.10. 23:50 | |
22.10.09 | 13,2 m/s | 6 | Pakri | 3,2 mm/h | 16 | Jõhvi | 22.10. 23:50 | |
21.10.09 | 16,2 m/s | 18 | Sõrve | 0,6 mm/h | 20 | Kihnu | 21.10. 23:50 | |
20.10.09 | 14,8 m/s | 4 | Kihnu | 3,2 mm/h | 9 | Jõhvi | 20.10. 23:50 | |
19.10.09 | 19,6 m/s | 16 | Kihnu | 2,6 mm/h | 9 | Heltermaa | 19.10. 23:50 | |
18.10.09 | 16,3 m/s | 0 | Pakri | 5,0 mm/h | 19 | Pärnu (Sauga) | 18.10. 23:50 | |
17.10.09 | 17,0 m/s | 19 | Pakri | 3,6 mm/h | 17 | Ristna | 17.10. 23:50 | |
16.10.09 | 10,6 m/s | 4 | Vilsandi | 3,7 mm/h | 19 | Kihnu | 16.10. 23:50 | |
15.10.09 | 24,5 m/s | 0 | Pakri | 2,2 mm/h | 8 | Türi | 15.10. 23:50 | |
14.10.09 | 25,0 m/s | 18 | Pakri | 1,8 mm/h | 22 | Valga | 14.10. 23:50 | |
13.10.09 | 19,6 m/s | 22 | Kunda | 2,2 mm/h | 8 | Ruhnu | 13.10. 23:50 | |
12.10.09 | 23,1 m/s | 10 | Pakri | 3,2 mm/h | 10 | Tiirikoja | 12.10. 23:50 | |
11.10.09 | 17,8 m/s | 20 | Sõrve | 0,4 mm/h | 1 | Narva-Jõesuu | 11.10. 23:50 | |
10.10.09 | 16,0 m/s | 16 | Väike-Maarja | 2,2 mm/h | 10 | Tallinn (Harku) | 10.10. 23:50 | |
09.10.09 | 19,1 m/s | 14 | Vilsandi | 4,8 mm/h | 5 | Sõrve | 09.10. 23:50 | |
08.10.09 | 22,2 m/s | 0 | Pakri | 0,2 mm/h | 8 | Võru | 08.10. 23:50 | |
07.10.09 | 23,3 m/s | 23 | Vilsandi | 3,4 mm/h | 14 | Sõrve | 07.10. 23:50 | |
06.10.09 | 22,3 m/s | 2 | Pakri | 1,8 mm/h | 2 | Tallinn (Harku) | 06.10. 23:50 | |
05.10.09 | 24,8 m/s | 8 | Pakri | 6,4 mm/h | 2 | Tartu (Tõravere) | 05.10. 23:50 | |
04.10.09 | 25,4 m/s | 4 | Sõrve | 7,6 mm/h | 0 | Sõrve | 04.10. 23:50 | |
03.10.09 | 25,5 m/s | 22 | Vilsandi | 4,6 mm/h | 23 | Lääne-Nigula | 03.10. 23:50 | |
02.10.09 | 17,9 m/s | 4 | Vilsandi | 3,4 mm/h | 7 | Tiirikoja | 02.10. 23:50 | |
01.10.09 | 18,3 m/s | 23 | Vilsandi | 5,8 mm/h | 5 | Viljandi | 01.10. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.09 | 1 030,8 hPa | 19 | Väike-Maarja | 1 025,8 hPa | 3 | Narva-Jõesuu | 31.10. 23:50 |
30.10.09 | 1 032,2 hPa | 11 | Vilsandi | 1 025,7 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 30.10. 23:50 |
29.10.09 | 1 030,1 hPa | 23 | Ristna | 1 010,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 29.10. 23:50 |
28.10.09 | 1 015,9 hPa | 23 | Ristna | 1 004,0 hPa | 6 | Narva-Jõesuu | 28.10. 23:50 |
27.10.09 | 1 013,8 hPa | 0 | Võru | 1 006,0 hPa | 23 | Kunda | 27.10. 23:50 |
26.10.09 | 1 019,2 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 010,7 hPa | 16 | Ristna | 26.10. 23:50 |
25.10.09 | 1 027,2 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 014,3 hPa | 23 | Ristna | 25.10. 23:50 |
24.10.09 | 1 027,2 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 1 020,3 hPa | 0 | Võru | 24.10. 23:50 |
23.10.09 | 1 021,6 hPa | 23 | Tallinn (Harku) | 1 016,2 hPa | 0 | Sõrve | 23.10. 23:50 |
22.10.09 | 1 025,3 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 015,7 hPa | 17 | Sõrve | 22.10. 23:50 |
21.10.09 | 1 026,5 hPa | 12 | Narva-Jõesuu | 1 019,5 hPa | 22 | Sõrve | 21.10. 23:50 |
20.10.09 | 1 025,3 hPa | 23 | Võru | 1 013,5 hPa | 0 | Heltermaa | 20.10. 23:50 |
19.10.09 | 1 017,2 hPa | 23 | Võru | 1 008,2 hPa | 12 | Pakri | 19.10. 23:50 |
18.10.09 | 1 017,0 hPa | 23 | Võru | 1 011,1 hPa | 21 | Pakri | 18.10. 23:50 |
17.10.09 | 1 016,5 hPa | 22 | Ristna | 1 009,5 hPa | 6 | Ruhnu | 17.10. 23:50 |
16.10.09 | 1 022,0 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 009,9 hPa | 19 | Sõrve | 16.10. 23:50 |
15.10.09 | 1 023,9 hPa | 0 | Tallinn (Harku) | 1 016,0 hPa | 0 | Valga | 15.10. 23:50 |
14.10.09 | 1 024,3 hPa | 21 | Tallinn (Harku) | 1 013,5 hPa | 8 | Võru | 14.10. 23:50 |
13.10.09 | 1 021,5 hPa | 23 | Ristna | 1 001,8 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 13.10. 23:50 |
12.10.09 | 1 017,3 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 999,4 hPa | 11 | Võru | 12.10. 23:50 |
11.10.09 | 1 025,9 hPa | 0 | Võru | 1 009,7 hPa | 23 | Sõrve | 11.10. 23:50 |
10.10.09 | 1 026,3 hPa | 11 | Võru | 1 018,0 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 10.10. 23:50 |
09.10.09 | 1 023,0 hPa | 23 | Sõrve | 998,5 hPa | 7 | Roomassaare | 09.10. 23:50 |
08.10.09 | 1 006,9 hPa | 12 | Võru | 995,2 hPa | 0 | Kunda | 08.10. 23:50 |
07.10.09 | 1 018,7 hPa | 0 | Võru | 992,5 hPa | 17 | Tallinn (Harku) | 07.10. 23:50 |
06.10.09 | 1 018,7 hPa | 21 | Valga | 1 001,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 06.10. 23:50 |
05.10.09 | 1 008,2 hPa | 23 | Ruhnu | 978,7 hPa | 0 | Pakri | 05.10. 23:50 |
04.10.09 | 1 000,9 hPa | 0 | Võru | 977,0 hPa | 17 | Ristna | 04.10. 23:50 |
03.10.09 | 1 008,7 hPa | 9 | Valga | 986,9 hPa | 23 | Ristna | 03.10. 23:50 |
02.10.09 | 1 006,3 hPa | 23 | Ruhnu | 988,0 hPa | 0 | Võru | 02.10. 23:50 |
01.10.09 | 1 004,3 hPa | 0 | Valga | 988,3 hPa | 23 | Võru | 01.10. 23:50 |
Loodusvideod
15.03. 16:02The mystery of the disappearing lymphocytes08.03. 14:27Feeding immunity15.02. 20:00This device corkscrews itself into the ground like a seed11.02. 19:47Pärlmutterpilved Simunast nähtuna 11.02.2023 I Polar stratospheric clouds in Estonia10.02. 12:28Lumetuisk Lääne-Virumaal Simunas 10.02.202309.02. 14:15Tuuline päev Simunas 9.02.202301.02. 18:02The race to make a variant-proof COVID vaccine Veel
22. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 7,0°C | 2,32°C | -5,4°C |
2022 | 11,8°C | 2,91°C | -6,0°C |
2021 | 3,7°C | -0,57°C | -9,7°C |
2020 | 3,7°C | -1,60°C | -11,3°C |
2019 | 7,3°C | 2,98°C | -1,6°C |
2018 | 4,3°C | -0,14°C | -4,2°C |
2017 | 7,3°C | 3,50°C | 0,4°C |
2016 | 2,0°C | -2,59°C | -11,0°C |
2015 | 2,8°C | -2,48°C | -9,5°C |
2014 | 9,9°C | 4,20°C | -1,9°C |
2013 | -4,7°C | -11,27°C | -20,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...7°C | ||
5...12°C | ||
1...5°C | ||
5...11°C | ||
1...6°C | ||
5...12°C | ||
2...5°C | ||
3...9°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
1,0% on kuu nähtav.
29 päeva on noorkuuni.
Noorkuu29 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 9,7°C (1943) ja külmem -21,3°C (1844).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 18,4°C (2007) ja külmem -25,2°C (1963).
Ilmateenistuse hoiatused
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 8-10, puhanguti kuni 13 m/s.