2023. aasta jaanuarikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.23 | 3,6°C | 12 | Ruhnu | 1,08°C | -1,5°C | 21 | Lääne-Nigula | 31.01. 23:50 |
30.01.23 | 4,7°C | 13 | Heltermaa | 2,14°C | 0,2°C | 1 | Türi | 30.01. 23:50 |
29.01.23 | 3,9°C | 19 | Ristna | 1,18°C | -3,2°C | 0 | Võru | 29.01. 23:50 |
28.01.23 | 3,6°C | 23 | Vilsandi | -1,82°C | -5,7°C | 1 | Virtsu | 28.01. 23:50 |
27.01.23 | 2,0°C | 13 | Vilsandi | -1,41°C | -5,7°C | 23 | Heltermaa | 27.01. 23:50 |
26.01.23 | 4,4°C | 13 | Heltermaa | 1,80°C | -0,9°C | 20 | Lääne-Nigula | 26.01. 23:50 |
25.01.23 | 4,4°C | 14 | Ristna | 1,90°C | -1,3°C | 0 | Võru | 25.01. 23:50 |
24.01.23 | 3,4°C | 23 | Ristna | -0,32°C | -5,8°C | 0 | Narva | 24.01. 23:50 |
23.01.23 | 1,3°C | 19 | Ristna | -4,37°C | -7,8°C | 8 | Väike-Maarja | 23.01. 23:50 |
22.01.23 | 0,0°C | 0 | Ruhnu | -4,08°C | -7,7°C | 0 | Türi | 22.01. 23:50 |
21.01.23 | 2,5°C | 13 | Ristna | -3,97°C | -12,1°C | 7 | Väike-Maarja | 21.01. 23:50 |
20.01.23 | 2,8°C | 14 | Heltermaa | -0,75°C | -7,4°C | 23 | Väike-Maarja | 20.01. 23:50 |
19.01.23 | 4,5°C | 5 | Võru | 1,04°C | -1,2°C | 21 | Väike-Maarja | 19.01. 23:50 |
18.01.23 | 3,6°C | 2 | Vilsandi | 1,66°C | 0,0°C | 17 | Vilsandi | 18.01. 23:50 |
17.01.23 | 3,0°C | 0 | Pakri | 1,05°C | -2,2°C | 3 | Tiirikoja | 17.01. 23:50 |
16.01.23 | 4,9°C | 3 | Sõrve | 3,05°C | 0,5°C | 23 | Tooma | 16.01. 23:50 |
15.01.23 | 4,7°C | 12 | Ristna | 2,88°C | 0,4°C | 19 | Väike-Maarja | 15.01. 23:50 |
14.01.23 | 5,2°C | 16 | Valga | 3,61°C | 1,4°C | 4 | Jõhvi | 14.01. 23:50 |
13.01.23 | 5,3°C | 5 | Türi | 3,15°C | -1,2°C | 1 | Jõhvi | 13.01. 23:50 |
12.01.23 | 5,1°C | 23 | Sõrve | 1,06°C | -3,5°C | 6 | Jõhvi | 12.01. 23:50 |
11.01.23 | 3,7°C | 13 | Ristna | 0,98°C | -3,3°C | 21 | Jõhvi | 11.01. 23:50 |
10.01.23 | 3,6°C | 13 | Vilsandi | -1,82°C | -7,5°C | 5 | Narva | 10.01. 23:50 |
09.01.23 | 0,2°C | 0 | Ristna | -4,60°C | -11,9°C | 0 | Narva | 09.01. 23:50 |
08.01.23 | 0,8°C | 18 | Sõrve | -8,68°C | -21,2°C | 3 | Narva | 08.01. 23:50 |
07.01.23 | -3,6°C | 22 | Ristna | -11,93°C | -20,6°C | 2 | Jõgeva | 07.01. 23:50 |
06.01.23 | -4,3°C | 8 | Pakri | -10,29°C | -23,3°C | 0 | Narva | 06.01. 23:50 |
05.01.23 | 0,7°C | 0 | Sõrve | -7,67°C | -22,1°C | 23 | Narva | 05.01. 23:50 |
04.01.23 | 1,7°C | 0 | Kihnu | -1,35°C | -16,0°C | 22 | Narva | 04.01. 23:50 |
03.01.23 | 6,7°C | 5 | Valga | 0,70°C | -3,4°C | 21 | Väike-Maarja | 03.01. 23:50 |
02.01.23 | 4,8°C | 23 | Sõrve | -0,84°C | -5,7°C | 9 | Kuusiku | 02.01. 23:50 |
01.01.23 | 6,0°C | 3 | Viljandi | 2,38°C | -2,7°C | 23 | Jõhvi | 01.01. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.23 | 18,5 m/s | 1 | Vilsandi | 0,7 mm/h | 0 | Valga | 31.01. 23:50 | |
30.01.23 | 21,9 m/s | 22 | Sõrve | 3,5 mm/h | 4 | Sõrve | 30.01. 23:50 | |
29.01.23 | 18,8 m/s | 22 | Sõrve | 1,8 mm/h | 23 | Vilsandi | 29.01. 23:50 | |
28.01.23 | 17,3 m/s | 14 | Vilsandi | 0,5 mm/h | 19 | Haapsalu | 28.01. 23:50 | |
27.01.23 | 12,3 m/s | 0 | Vilsandi | 0,1 mm/h | 0 | Tooma | 27.01. 23:50 | |
26.01.23 | 14,2 m/s | 1 | Pakri | 1,2 mm/h | 11 | Kihnu | 26.01. 23:50 | |
25.01.23 | 16,7 m/s | 12 | Pakri | 0,2 mm/h | 0 | Tartu-Tõravere | 25.01. 23:50 | |
24.01.23 | 17,1 m/s | 4 | Pakri | 0,8 mm/h | 11 | Tooma | 24.01. 23:50 | |
23.01.23 | 12,7 m/s | 23 | Vilsandi | 23.01. 23:50 | ||||
22.01.23 | 9,8 m/s | 20 | Sõrve | 22.01. 23:50 | ||||
21.01.23 | 10,7 m/s | 17 | Ruhnu | 0,1 mm/h | 22 | Kuusiku | 21.01. 23:50 | |
20.01.23 | 6,8 m/s | 13 | Võru | 0,4 mm/h | 7 | Võru | 20.01. 23:50 | |
19.01.23 | 17,9 m/s | 13 | Kunda | 5,4 mm/h | 7 | Tooma | 19.01. 23:50 | |
18.01.23 | 13,4 m/s | 2 | Vilsandi | 2,5 mm/h | 17 | Võru | 18.01. 23:50 | |
17.01.23 | 17,1 m/s | 13 | Sõrve | 1,1 mm/h | 20 | Tooma | 17.01. 23:50 | |
16.01.23 | 22,3 m/s | 5 | Sõrve | 3,4 mm/h | 11 | Haapsalu | 16.01. 23:50 | |
15.01.23 | 23,3 m/s | 13 | Pärnu | 2,9 mm/h | 8 | Haapsalu | 15.01. 23:50 | |
14.01.23 | 16,6 m/s | 13 | Pärnu | 1,2 mm/h | 3 | Pärnu | 14.01. 23:50 | |
13.01.23 | 22,4 m/s | 2 | Pärnu | 3,1 mm/h | 2 | Kuusiku | 13.01. 23:50 | |
12.01.23 | 15,9 m/s | 23 | Sõrve | 2,9 mm/h | 23 | Vilsandi | 12.01. 23:50 | |
11.01.23 | 18,6 m/s | 16 | Vilsandi | 1,6 mm/h | 23 | Kihnu | 11.01. 23:50 | |
10.01.23 | 15,7 m/s | 1 | Kunda | 1,3 mm/h | 23 | Tooma | 10.01. 23:50 | |
09.01.23 | 18,0 m/s | 4 | Ruhnu | 2,0 mm/h | 10 | Pärnu | 09.01. 23:50 | |
08.01.23 | 18,7 m/s | 22 | Ruhnu | 0,5 mm/h | 16 | Roomassaare | 08.01. 23:50 | |
07.01.23 | 17,6 m/s | 0 | Sõrve | 07.01. 23:50 | ||||
06.01.23 | 17,6 m/s | 17 | Sõrve | 0,7 mm/h | 0 | Pakri | 06.01. 23:50 | |
05.01.23 | 23,7 m/s | 4 | Sõrve | 1,6 mm/h | 19 | Pakri | 05.01. 23:50 | |
04.01.23 | 19,2 m/s | 22 | Sõrve | 0,7 mm/h | 5 | Kunda | 04.01. 23:50 | |
03.01.23 | 21,9 m/s | 6 | Kihnu | 3,1 mm/h | 5 | Tiirikoja | 03.01. 23:50 | |
02.01.23 | 13,2 m/s | 20 | Sõrve | 2,3 mm/h | 23 | Ruhnu | 02.01. 23:50 | |
01.01.23 | 15,6 m/s | 0 | Pakri | 1,9 mm/h | 12 | Võru | 01.01. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.23 | 997,3 hPa | 12 | Sõrve | 979,0 hPa | 0 | Narva | 31.01. 23:50 |
30.01.23 | 997,7 hPa | 0 | Võru | 975,6 hPa | 12 | Pakri | 30.01. 23:50 |
29.01.23 | 1 014,8 hPa | 0 | Valga | 989,9 hPa | 23 | Pakri | 29.01. 23:50 |
28.01.23 | 1 027,6 hPa | 0 | Valga | 1 010,1 hPa | 23 | Kunda | 28.01. 23:50 |
27.01.23 | 1 028,0 hPa | 21 | Valga | 1 018,2 hPa | 0 | Narva | 27.01. 23:50 |
26.01.23 | 1 022,5 hPa | 23 | Ristna | 1 012,7 hPa | 6 | Kunda | 26.01. 23:50 |
25.01.23 | 1 031,6 hPa | 0 | Võru | 1 013,2 hPa | 21 | Kunda | 25.01. 23:50 |
24.01.23 | 1 039,3 hPa | 0 | Valga | 1 027,3 hPa | 23 | Pakri | 24.01. 23:50 |
23.01.23 | 1 041,1 hPa | 11 | Roomassaare | 1 034,3 hPa | 23 | Pakri | 23.01. 23:50 |
22.01.23 | 1 040,9 hPa | 21 | Tiirikoja | 1 034,9 hPa | 0 | Valga | 22.01. 23:50 |
21.01.23 | 1 037,6 hPa | 23 | Ristna | 1 026,0 hPa | 0 | Narva | 21.01. 23:50 |
20.01.23 | 1 027,2 hPa | 23 | Virtsu | 1 009,5 hPa | 0 | Vilsandi | 20.01. 23:50 |
19.01.23 | 1 012,0 hPa | 23 | Narva | 987,6 hPa | 8 | Jõhvi | 19.01. 23:50 |
18.01.23 | 1 003,3 hPa | 12 | Narva | 989,9 hPa | 0 | Vilsandi | 18.01. 23:50 |
17.01.23 | 1 004,0 hPa | 3 | Narva | 988,9 hPa | 15 | Sõrve | 17.01. 23:50 |
16.01.23 | 1 002,9 hPa | 23 | Võru | 984,5 hPa | 6 | Ristna | 16.01. 23:50 |
15.01.23 | 1 010,0 hPa | 0 | Võru | 987,5 hPa | 10 | Ristna | 15.01. 23:50 |
14.01.23 | 1 009,8 hPa | 23 | Võru | 998,1 hPa | 13 | Ristna | 14.01. 23:50 |
13.01.23 | 1 007,6 hPa | 23 | Võru | 993,8 hPa | 1 | Ristna | 13.01. 23:50 |
12.01.23 | 1 014,5 hPa | 0 | Võru | 994,6 hPa | 23 | Vilsandi | 12.01. 23:50 |
11.01.23 | 1 020,0 hPa | 6 | Võru | 1 005,1 hPa | 23 | Ristna | 11.01. 23:50 |
10.01.23 | 1 018,2 hPa | 23 | Võru | 1 005,9 hPa | 4 | Vilsandi | 10.01. 23:50 |
09.01.23 | 1 019,9 hPa | 0 | Narva | 1 005,4 hPa | 6 | Vilsandi | 09.01. 23:50 |
08.01.23 | 1 028,3 hPa | 0 | Narva | 1 007,8 hPa | 23 | Vilsandi | 08.01. 23:50 |
07.01.23 | 1 031,1 hPa | 11 | Narva | 1 019,5 hPa | 23 | Ristna | 07.01. 23:50 |
06.01.23 | 1 029,5 hPa | 22 | Võru | 1 020,2 hPa | 0 | Võru | 06.01. 23:50 |
05.01.23 | 1 022,7 hPa | 23 | Ristna | 1 000,8 hPa | 4 | Sõrve | 05.01. 23:50 |
04.01.23 | 1 020,4 hPa | 3 | Sõrve | 1 003,3 hPa | 23 | Sõrve | 04.01. 23:50 |
03.01.23 | 1 019,4 hPa | 23 | Sõrve | 995,1 hPa | 7 | Türi | 03.01. 23:50 |
02.01.23 | 1 019,9 hPa | 10 | Võru | 1 001,0 hPa | 23 | Sõrve | 02.01. 23:50 |
01.01.23 | 1 013,2 hPa | 23 | Vilsandi | 995,5 hPa | 0 | Pakri | 01.01. 23:50 |
Välismaa uudised
30.03. 00:20How Weather Stations Have Revolutionized Meteorology: Insights into the Past, Present, and Future of Atmospheric Science28.03. 08:11Summer 2023: First look forecast shows a different season developing as the atmosphere prepares for a shift into an El Nino state05.03. 06:29A strong Blocking system is forming over Greenland, changing the Weather patterns across Northern Hemisphere as we head into Spring28.02. 07:44El Nino event signal is getting stronger for 2023. When is it forecast to emerge, and how can it impact the next Cold Weather season?21.02. 17:33A Major Winter Storm Olive is Forecast to bring Massive Snow and Ice to Midwest and Great Lakes through mid-this Week21.02. 07:19Sudden Stratospheric Warming is now underway, with major weather response already visible in the forecast patterns for North America and Europe Veel
01. aprilli ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 5,4°C | 0,56°C | -2,1°C |
2022 | 5,1°C | -1,68°C | -13,1°C |
2021 | 10,3°C | 3,74°C | -1,5°C |
2020 | 8,3°C | 3,45°C | -2,0°C |
2019 | 9,0°C | 2,86°C | -2,3°C |
2018 | 4,4°C | 0,45°C | -5,7°C |
2017 | 9,6°C | 2,51°C | -5,1°C |
2016 | 6,6°C | 2,23°C | -0,9°C |
2015 | 6,7°C | 2,53°C | -1,0°C |
2014 | 5,0°C | -0,12°C | -7,4°C |
2013 | 1,2°C | -2,76°C | -11,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...-7°C | ||
-1...3°C | ||
0...-5°C | ||
-2...2°C | ||
-1...-7°C | ||
-2...4°C | ||
-2...-8°C | ||
0...7°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
83,6% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu19 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Roomassaare
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 14,3°C (2008) ja külmem -17,8°C (1865).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 13,7°C (2008) ja külmem -18,6°C (1963).
Ilmateenistuse hoiatused
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm).
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm).
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Kirdetuul 8, puhanguti 11 m/s.
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul 13, puhanguti kuni 18 m/s.