2019. aasta jaanuarikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.19 | 5,7°C | 11 | Vilsandi | 2,12°C | -1,9°C | 5 | Jõhvi | 01.01. 23:50 |
17.01.19 | 4,4°C | 4 | Ristna | -0,21°C | -7,9°C | 0 | Tiirikoja | 17.01. 23:50 |
12.01.19 | 3,5°C | 0 | Ristna | -0,30°C | -12,0°C | 22 | Jõgeva | 12.01. 23:50 |
30.01.19 | 1,5°C | 12 | Võru | -0,60°C | -7,9°C | 23 | Võru | 30.01. 23:50 |
11.01.19 | 3,8°C | 12 | Ristna | -0,78°C | -7,4°C | 0 | Võru | 11.01. 23:50 |
14.01.19 | 1,4°C | 3 | Ruhnu | -0,81°C | -8,7°C | 21 | Kuusiku | 14.01. 23:50 |
02.01.19 | 2,3°C | 4 | Pakri | -0,96°C | -5,0°C | 23 | Viljandi | 02.01. 23:50 |
07.01.19 | 4,1°C | 11 | Ristna | -1,04°C | -7,1°C | 0 | Võru | 07.01. 23:50 |
08.01.19 | 3,6°C | 1 | Ristna | -1,05°C | -4,2°C | 23 | Valga | 08.01. 23:50 |
13.01.19 | 2,7°C | 13 | Ristna | -2,02°C | -12,3°C | 7 | Jõhvi | 13.01. 23:50 |
04.01.19 | 4,0°C | 14 | Ristna | -2,78°C | -12,1°C | 0 | Kuusiku | 04.01. 23:50 |
09.01.19 | 0,5°C | 17 | Vilsandi | -3,19°C | -7,0°C | 23 | Võru | 09.01. 23:50 |
16.01.19 | 2,9°C | 23 | Vilsandi | -3,28°C | -11,9°C | 18 | Jõgeva | 16.01. 23:50 |
19.01.19 | 2,5°C | 18 | Vilsandi | -3,42°C | -14,5°C | 5 | Kuusiku | 19.01. 23:50 |
05.01.19 | 2,6°C | 0 | Vilsandi | -3,51°C | -12,8°C | 16 | Jõgeva | 05.01. 23:50 |
10.01.19 | 1,7°C | 23 | Ristna | -3,68°C | -9,5°C | 11 | Võru | 10.01. 23:50 |
20.01.19 | 1,4°C | 0 | Sõrve | -3,68°C | -15,4°C | 20 | Kuusiku | 20.01. 23:50 |
15.01.19 | 1,0°C | 17 | Vilsandi | -3,93°C | -12,9°C | 6 | Jõgeva | 15.01. 23:50 |
18.01.19 | 0,4°C | 20 | Sõrve | -3,93°C | -12,4°C | 7 | Jõgeva | 18.01. 23:50 |
06.01.19 | 2,6°C | 23 | Ristna | -4,07°C | -15,5°C | 6 | Valga | 06.01. 23:50 |
03.01.19 | -0,9°C | 0 | Vilsandi | -4,27°C | -11,9°C | 23 | Lääne-Nigula | 03.01. 23:50 |
31.01.19 | 0,4°C | 1 | Pakri | -5,28°C | -17,0°C | 19 | Tiirikoja | 31.01. 23:50 |
24.01.19 | 1,1°C | 1 | Vilsandi | -5,34°C | -22,8°C | 23 | Narva | 24.01. 23:50 |
29.01.19 | 0,3°C | 22 | Vilsandi | -5,37°C | -10,1°C | 6 | Narva | 29.01. 23:50 |
23.01.19 | 1,7°C | 12 | Ristna | -5,46°C | -20,6°C | 0 | Tiirikoja | 23.01. 23:50 |
28.01.19 | -2,1°C | 23 | Ristna | -8,45°C | -23,1°C | 0 | Tiirikoja | 28.01. 23:50 |
25.01.19 | -0,7°C | 1 | Sõrve | -8,55°C | -23,7°C | 0 | Narva | 25.01. 23:50 |
21.01.19 | -0,5°C | 3 | Ristna | -9,83°C | -23,7°C | 22 | Jõgeva | 21.01. 23:50 |
26.01.19 | -3,1°C | 14 | Sõrve | -10,18°C | -22,2°C | 21 | Jõhvi | 26.01. 23:50 |
27.01.19 | -2,9°C | 17 | Ruhnu | -10,84°C | -24,2°C | 22 | Tiirikoja | 27.01. 23:50 |
22.01.19 | -0,9°C | 18 | Vilsandi | -13,82°C | -25,2°C | 8 | Väike-Maarja | 22.01. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.19 | 13,4 m/s | 23 | Sõrve | 31.01. 23:50 | ||||
30.01.19 | 13,5 m/s | 15 | Roomassaare | 1,4 mm/h | 14 | Pärnu-Sauga | 30.01. 23:50 | |
29.01.19 | 12,7 m/s | 0 | Ruhnu | 1,7 mm/h | 13 | Tartu-Tõravere | 29.01. 23:50 | |
28.01.19 | 18,4 m/s | 0 | Sõrve | 0,9 mm/h | 7 | Ristna | 28.01. 23:50 | |
27.01.19 | 17,3 m/s | 23 | Sõrve | 0,6 mm/h | 2 | Ristna | 27.01. 23:50 | |
26.01.19 | 8,6 m/s | 17 | Ruhnu | 0,6 mm/h | 1 | Võru | 26.01. 23:50 | |
25.01.19 | 9,8 m/s | 15 | Ruhnu | 0,5 mm/h | 22 | Võru | 25.01. 23:50 | |
24.01.19 | 10,9 m/s | 5 | Kunda | 0,5 mm/h | 5 | Jõhvi | 24.01. 23:50 | |
23.01.19 | 12,8 m/s | 8 | Kunda | 2,3 mm/h | 7 | Vilsandi | 23.01. 23:50 | |
22.01.19 | 11,3 m/s | 19 | Vilsandi | 1,4 mm/h | 20 | Ristna | 22.01. 23:50 | |
21.01.19 | 14,6 m/s | 2 | Pakri | 1,1 mm/h | 10 | Ruhnu | 21.01. 23:50 | |
20.01.19 | 21,8 m/s | 5 | Pakri | 2,9 mm/h | 1 | Valga | 20.01. 23:50 | |
19.01.19 | 18,6 m/s | 20 | Pakri | 1,3 mm/h | 21 | Türi | 19.01. 23:50 | |
18.01.19 | 19,5 m/s | 12 | Pakri | 2,0 mm/h | 20 | Tooma | 18.01. 23:50 | |
17.01.19 | 20,6 m/s | 7 | Sõrve | 5,0 mm/h | 4 | Pärnu-Sauga | 17.01. 23:50 | |
16.01.19 | 16,1 m/s | 23 | Ruhnu | 1,3 mm/h | 23 | Virtsu | 16.01. 23:50 | |
15.01.19 | 20,0 m/s | 5 | Vilsandi | 6,3 mm/h | 12 | Roomassaare | 15.01. 23:50 | |
14.01.19 | 20,3 m/s | 12 | Pakri | 1,5 mm/h | 6 | Tartu-Tõravere | 14.01. 23:50 | |
13.01.19 | 11,1 m/s | 22 | Ruhnu | 0,9 mm/h | 7 | Võru | 13.01. 23:50 | |
12.01.19 | 21,0 m/s | 0 | Pakri | 0,4 mm/h | 2 | Narva | 12.01. 23:50 | |
11.01.19 | 22,0 m/s | 9 | Sõrve | 1,1 mm/h | 13 | Võru | 11.01. 23:50 | |
10.01.19 | 13,7 m/s | 23 | Vilsandi | 0,8 mm/h | 0 | Jõgeva | 10.01. 23:50 | |
09.01.19 | 12,8 m/s | 19 | Pakri | 0,7 mm/h | 10 | Viljandi | 09.01. 23:50 | |
08.01.19 | 14,4 m/s | 11 | Ruhnu | 1,8 mm/h | 5 | Lääne-Nigula | 08.01. 23:50 | |
07.01.19 | 16,6 m/s | 9 | Kunda | 0,8 mm/h | 12 | Tartu-Tõravere | 07.01. 23:50 | |
06.01.19 | 12,9 m/s | 23 | Ristna | 0,2 mm/h | 13 | Tartu-Tõravere | 06.01. 23:50 | |
05.01.19 | 16,1 m/s | 10 | Pakri | 0,7 mm/h | 11 | Kunda | 05.01. 23:50 | |
04.01.19 | 14,8 m/s | 10 | Kunda | 1,1 mm/h | 4 | Vilsandi | 04.01. 23:50 | |
03.01.19 | 23,4 m/s | 2 | Pakri | 0,4 mm/h | 2 | Väike-Maarja | 03.01. 23:50 | |
02.01.19 | 28,2 m/s | 7 | Vilsandi | 1,6 mm/h | 9 | Kunda | 02.01. 23:50 | |
01.01.19 | 24,1 m/s | 23 | Vilsandi | 3,0 mm/h | 17 | Valga | 01.01. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.19 | 1 017,0 hPa | 23 | Narva | 1 008,9 hPa | 0 | Pakri | 31.01. 23:50 |
30.01.19 | 1 011,4 hPa | 23 | Võru | 997,2 hPa | 0 | Ristna | 30.01. 23:50 |
29.01.19 | 1 003,9 hPa | 1 | Narva | 995,5 hPa | 7 | Vilsandi | 29.01. 23:50 |
28.01.19 | 1 010,8 hPa | 5 | Narva | 995,6 hPa | 15 | Vilsandi | 28.01. 23:50 |
27.01.19 | 1 009,3 hPa | 23 | Tiirikoja | 1 000,5 hPa | 23 | Sõrve | 27.01. 23:50 |
26.01.19 | 1 017,1 hPa | 0 | Narva | 1 003,1 hPa | 16 | Ruhnu | 26.01. 23:50 |
25.01.19 | 1 025,1 hPa | 3 | Narva | 1 011,4 hPa | 23 | Sõrve | 25.01. 23:50 |
24.01.19 | 1 024,4 hPa | 23 | Narva | 1 011,0 hPa | 0 | Narva | 24.01. 23:50 |
23.01.19 | 1 016,8 hPa | 0 | Võru | 1 008,4 hPa | 7 | Ristna | 23.01. 23:50 |
22.01.19 | 1 019,8 hPa | 3 | Valga | 1 011,6 hPa | 23 | Ristna | 22.01. 23:50 |
21.01.19 | 1 019,1 hPa | 23 | Kuusiku | 1 008,3 hPa | 0 | Narva | 21.01. 23:50 |
20.01.19 | 1 013,5 hPa | 23 | Sõrve | 997,2 hPa | 7 | Narva | 20.01. 23:50 |
19.01.19 | 1 011,0 hPa | 12 | Ruhnu | 999,5 hPa | 23 | Kunda | 19.01. 23:50 |
18.01.19 | 1 005,6 hPa | 23 | Sõrve | 987,9 hPa | 0 | Narva | 18.01. 23:50 |
17.01.19 | 994,4 hPa | 0 | Narva | 976,9 hPa | 14 | Kunda | 17.01. 23:50 |
16.01.19 | 999,4 hPa | 17 | Valga | 985,3 hPa | 23 | Ristna | 16.01. 23:50 |
15.01.19 | 991,9 hPa | 23 | Sõrve | 977,8 hPa | 0 | Narva | 15.01. 23:50 |
14.01.19 | 983,3 hPa | 23 | Sõrve | 970,1 hPa | 8 | Kuusiku | 14.01. 23:50 |
13.01.19 | 995,0 hPa | 0 | Ruhnu | 973,4 hPa | 23 | Sõrve | 13.01. 23:50 |
12.01.19 | 998,9 hPa | 9 | Sõrve | 988,7 hPa | 0 | Narva | 12.01. 23:50 |
11.01.19 | 1 016,8 hPa | 0 | Valga | 989,2 hPa | 23 | Narva | 11.01. 23:50 |
10.01.19 | 1 019,8 hPa | 11 | Ristna | 1 012,6 hPa | 23 | Pakri | 10.01. 23:50 |
09.01.19 | 1 016,2 hPa | 23 | Ristna | 998,5 hPa | 0 | Vilsandi | 09.01. 23:50 |
08.01.19 | 1 012,7 hPa | 0 | Võru | 995,2 hPa | 15 | Vilsandi | 08.01. 23:50 |
07.01.19 | 1 025,8 hPa | 0 | Võru | 1 008,2 hPa | 23 | Ristna | 07.01. 23:50 |
06.01.19 | 1 026,5 hPa | 19 | Valga | 1 019,9 hPa | 0 | Võru | 06.01. 23:50 |
05.01.19 | 1 022,6 hPa | 23 | Ristna | 1 005,3 hPa | 0 | Valga | 05.01. 23:50 |
04.01.19 | 1 025,4 hPa | 0 | Sõrve | 1 005,0 hPa | 20 | Kunda | 04.01. 23:50 |
03.01.19 | 1 028,5 hPa | 19 | Ristna | 1 008,6 hPa | 0 | Valga | 03.01. 23:50 |
02.01.19 | 1 017,9 hPa | 23 | Ristna | 982,9 hPa | 0 | Tallinn-Harku | 02.01. 23:50 |
01.01.19 | 1 015,9 hPa | 0 | Võru | 981,7 hPa | 20 | Pakri | 01.01. 23:50 |
Loodusvideod
27.04. 19:35Äike Lääne-Virumaal 26.04.202326.04. 18:22How to recycle a wind turbine in a test tube12.04. 18:23How octopuses taste with their arms29.03. 16:00Acute kidney injury explained22.03. 18:08The driving test for driverless cars15.03. 16:02The mystery of the disappearing lymphocytes08.03. 14:27Feeding immunity Veel
02. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 9,8°C | 3,56°C | -3,0°C |
2022 | 18,4°C | 12,29°C | 9,6°C |
2021 | 22,5°C | 14,83°C | 4,0°C |
2020 | 18,7°C | 11,72°C | 0,8°C |
2019 | 17,1°C | 12,88°C | 6,8°C |
2018 | 25,6°C | 17,12°C | 6,5°C |
2017 | 11,7°C | 7,01°C | 1,4°C |
2016 | 27,9°C | 19,39°C | 8,3°C |
2015 | 20,7°C | 13,67°C | 9,0°C |
2014 | 18,3°C | 12,76°C | 6,7°C |
2013 | 27,9°C | 21,26°C | 11,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...9°C | ||
8...13°C | ||
0...9°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
10...15°C | ||
5...10°C | ||
11...16°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
97,2% on kuu nähtav.
17 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu17 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 28,5°C (1995) ja külmem -1,4°C (1981).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 29,2°C (1995) ja külmem -1,2°C (1975).
Ilmateenistuse hoiatused
2.06 öösel tugevneb loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
2.06 hommikul tugevneb loodetuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
2.06 päeval tugevneb loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
2.06 päeval tugevneb loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
Loodetuul 8, puhanguti kuni 12 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!