3. detsembri extremes 2004-2021
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,4°C | 10 | Vilsandi | -3,95°C | -10,2°C | 0 | Narva |
2020 | 3,3°C | 22 | Ristna | -0,68°C | -3,3°C | 0 | Pakri |
2019 | 5,7°C | 23 | Ristna | -0,47°C | -9,9°C | 4 | Kuusiku |
2018 | 3,6°C | 23 | Sõrve | -2,96°C | -12,8°C | 1 | Võru |
2017 | 6,0°C | 5 | Vilsandi | 2,65°C | -0,6°C | 4 | Valga |
2016 | 1,4°C | 12 | Vilsandi | -2,54°C | -8,7°C | 21 | Kuusiku |
2015 | 8,6°C | 13 | Ristna | 4,23°C | -3,5°C | 0 | Jõgeva |
2014 | 5,4°C | 23 | Ristna | 0,58°C | -7,5°C | 0 | Valga |
2013 | 6,9°C | 21 | Ruhnu | 4,42°C | -1,6°C | 0 | Jõhvi |
2012 | 2,3°C | 7 | Kihnu | -2,83°C | -7,0°C | 0 | Väike-Maarja |
2011 | 6,7°C | 16 | Ristna | 2,89°C | -0,7°C | 16 | Jõhvi |
2010 | -3,2°C | 22 | Virtsu | -9,13°C | -16,4°C | 0 | Narva-Jõesuu |
2009 | 5,7°C | 3 | Võru | 2,95°C | 0,0°C | 10 | Jõhvi |
2008 | 6,4°C | 8 | Sõrve | 4,11°C | 0,0°C | 23 | Väike-Maarja |
2007 | 6,1°C | 21 | Ruhnu | 1,82°C | -2,6°C | 16 | Narva-Jõesuu |
2006 | 8,2°C | 13 | Ruhnu | 6,40°C | 3,9°C | 10 | Võru |
2005 | 1,6°C | 13 | Ristna | -3,64°C | -9,9°C | 7 | Võru |
2004 | 4,5°C | 0 | Sõrve | -0,31°C | -7,3°C | 23 | Jõgeva |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18,9 m/s | 3 | Pakri | 2,8 mm/h | 4 | Ristna | |
2020 | 17,7 m/s | 21 | Ruhnu | 0,2 mm/h | 14 | Kunda | |
2019 | 16,9 m/s | 23 | Sõrve | 0,6 mm/h | 1 | Sõrve | |
2018 | 14,9 m/s | 7 | Ruhnu | 1,1 mm/h | 20 | Ruhnu | |
2017 | 24,3 m/s | 15 | Sõrve | 1,5 mm/h | 15 | Lääne-Nigula | |
2016 | 19,0 m/s | 16 | Vilsandi | 1,2 mm/h | 17 | Jõhvi | |
2015 | 16,8 m/s | 17 | Kunda | 1,9 mm/h | 7 | Kunda | |
2014 | 18,7 m/s | 5 | Pakri | 0,4 mm/h | 7 | Kunda | |
2013 | 19,2 m/s | 3 | Pakri | 0,6 mm/h | 15 | Võru | |
2012 | 16,5 m/s | 23 | Vilsandi | 4,6 mm/h | 20 | Pakri | |
2011 | 25,9 m/s | 22 | Vilsandi | 2,9 mm/h | 15 | Sõrve | |
2010 | 16,5 m/s | 18 | Sõrve | 1,2 mm/h | 15 | Võru | |
2009 | 19,0 m/s | 1 | Lääne-Nigula | 2,4 mm/h | 6 | Türi | |
2008 | 22,0 m/s | 7 | Sõrve | 1,9 mm/h | 10 | Tallinn (Harku) | |
2007 | 18,9 m/s | 11 | Ruhnu | 1,8 mm/h | 6 | Heltermaa | |
2006 | 20,1 m/s | 6 | Sõrve | 2,7 mm/h | 6 | Kuusiku | |
2005 | 13,3 m/s | 18 | Ruhnu | ||||
2004 | 12,3 m/s | 6 | Pakri | 0,8 mm/h | 4 | Narva-Jõesuu |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 001,7 hPa | 23 | Ristna | 986,5 hPa | 0 | Ruhnu |
2020 | 1 029,0 hPa | 0 | Narva | 1 012,7 hPa | 23 | Vilsandi |
2019 | 1 015,1 hPa | 10 | Sõrve | 1 005,4 hPa | 23 | Pakri |
2018 | 1 011,1 hPa | 0 | Võru | 995,2 hPa | 22 | Vilsandi |
2017 | 1 019,2 hPa | 0 | Valga | 1 002,6 hPa | 20 | Pakri |
2016 | 1 020,0 hPa | 23 | Ristna | 1 003,7 hPa | 0 | Narva |
2015 | 1 022,0 hPa | 23 | Ruhnu | 1 012,4 hPa | 10 | Pakri |
2014 | 1 026,0 hPa | 0 | Valga | 1 017,3 hPa | 4 | Kunda |
2013 | 1 024,1 hPa | 0 | Ruhnu | 1 005,9 hPa | 16 | Kunda |
2012 | 1 013,2 hPa | 0 | Jõhvi | 1 002,3 hPa | 21 | Vilsandi |
2011 | 1 004,7 hPa | 12 | Võru | 984,9 hPa | 23 | Vilsandi |
2010 | 1 021,3 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 005,0 hPa | 22 | Vilsandi |
2009 | 1 017,4 hPa | 23 | Jõhvi | 1 008,1 hPa | 1 | Ruhnu |
2008 | 1 010,8 hPa | 15 | Võru | 994,1 hPa | 2 | Vilsandi |
2007 | 1 000,8 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 976,6 hPa | 23 | Sõrve |
2006 | 1 010,9 hPa | 0 | Võru | 1 000,3 hPa | 9 | Kunda |
2005 | 1 022,8 hPa | 4 | Võru | 1 015,0 hPa | 23 | Vilsandi |
2004 | 1 015,2 hPa | 23 | Lääne-Nigula | 1 003,1 hPa | 0 | Võru |
Eesti uudised
18. mai ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 8,2°C | 5,31°C | 0,1°C |
2021 | 19,2°C | 11,20°C | 4,1°C |
2020 | 12,1°C | 6,80°C | 0,7°C |
2019 | 25,6°C | 16,35°C | 2,5°C |
2018 | 20,0°C | 13,55°C | 6,2°C |
2017 | 17,2°C | 11,62°C | 6,4°C |
2016 | 17,5°C | 9,88°C | -0,2°C |
2015 | 12,7°C | 7,47°C | 2,4°C |
2014 | 26,5°C | 16,72°C | 5,6°C |
2013 | 30,5°C | 17,50°C | 7,5°C |
2012 | 13,8°C | 8,86°C | 4,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...6°C | ||
8...16°C | ||
3...9°C | ||
9...19°C | ||
2...8°C | ||
9...17°C | ||
2...8°C | ||
10...20°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
93,7% on kuu nähtav.
13 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu13 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 29,5°C (1977) ja külmem -2,9°C (1865).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 30,5°C (1906) ja külmem -2,5°C (1970).
Ilmateenistuse hoiatused
Tase 1:
18.05 keskpäeval tugevneb lääne- ja loodetuul 12, puhanguti 15-18 m/s.
18.05 keskpäeval tugevneb lääne- ja loodetuul 12, puhanguti 15-18 m/s.
Tase 1:
18.05 keskpäeval tugevneb lääne- ja loodetuul 12, puhanguti 15-18 m/s.
18.05 keskpäeval tugevneb lääne- ja loodetuul 12, puhanguti 15-18 m/s.
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
18.05 keskpäeval tugevneb loode- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
18.05 keskpäeval tugevneb loode- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
Tase 1:
18.05 keskpäeval tugevneb loode- ja läänetuul 9, puhanguti 13 m/s.
18.05 keskpäeval tugevneb loode- ja läänetuul 9, puhanguti 13 m/s.