17. oktoobri extremes 2004-2021
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10,8°C | 0 | Vilsandi | 6,79°C | 1,8°C | 23 | Jõhvi |
2020 | 10,9°C | 15 | Ristna | 5,08°C | -2,6°C | 8 | Kuusiku |
2019 | 13,6°C | 15 | Võru | 9,82°C | 3,5°C | 3 | Tiirikoja |
2018 | 18,8°C | 16 | Võru | 10,44°C | 2,5°C | 3 | Jõgeva |
2017 | 14,2°C | 21 | Valga | 9,30°C | 1,6°C | 6 | Lääne-Nigula |
2016 | 9,2°C | 14 | Ruhnu | 4,48°C | -3,0°C | 8 | Viljandi |
2015 | 12,8°C | 17 | Kuusiku | 4,46°C | -5,7°C | 6 | Jõgeva |
2014 | 7,1°C | 15 | Ruhnu | 1,45°C | -5,1°C | 5 | Narva |
2013 | 10,8°C | 18 | Ruhnu | 3,15°C | -5,1°C | 4 | Türi |
2012 | 12,5°C | 13 | Võru | 8,82°C | 1,5°C | 1 | Türi |
2011 | 12,8°C | 15 | Ruhnu | 8,51°C | 3,0°C | 23 | Valga |
2010 | 8,2°C | 15 | Vilsandi | 2,60°C | -4,3°C | 8 | Väike-Maarja |
2009 | 8,1°C | 14 | Ristna | 2,49°C | -2,4°C | 8 | Lääne-Nigula |
2008 | 11,1°C | 2 | Sõrve | 8,23°C | 4,7°C | 5 | Türi |
2007 | 12,8°C | 13 | Kunda | 10,88°C | 9,0°C | 3 | Jõhvi |
2006 | 13,3°C | 23 | Vilsandi | 9,47°C | 3,8°C | 0 | Valga |
2005 | 9,0°C | 0 | Ruhnu | 6,09°C | 2,8°C | 23 | Tallinn (Harku) |
2004 | 11,4°C | 14 | Võru | 7,14°C | 3,9°C | 0 | Väike-Maarja |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22,4 m/s | 5 | Pakri | 0,9 mm/h | 15 | Sõrve | |
2020 | 14,2 m/s | 23 | Pärnu | 1,9 mm/h | 22 | Sõrve | |
2019 | 15,2 m/s | 19 | Sõrve | 4,2 mm/h | 8 | Kihnu | |
2018 | 9,8 m/s | 18 | Sõrve | 0,2 mm/h | 5 | Lääne-Nigula | |
2017 | 19,5 m/s | 18 | Sõrve | 4,3 mm/h | 18 | Narva | |
2016 | 11,8 m/s | 21 | Sõrve | ||||
2015 | 9,2 m/s | 1 | Kihnu | 0,2 mm/h | 20 | Türi | |
2014 | 11,1 m/s | 6 | Sõrve | ||||
2013 | 12,2 m/s | 16 | Roomassaare | 4,6 mm/h | 20 | Vilsandi | |
2012 | 16,3 m/s | 19 | Sõrve | 4,8 mm/h | 10 | Jõgeva | |
2011 | 16,8 m/s | 23 | Vilsandi | 0,2 mm/h | 3 | Tooma | |
2010 | 13,1 m/s | 19 | Vilsandi | 1,1 mm/h | 17 | Ristna | |
2009 | 17,0 m/s | 19 | Pakri | 3,6 mm/h | 17 | Ristna | |
2008 | 16,1 m/s | 23 | Vilsandi | 4,6 mm/h | 16 | Võru | |
2007 | 14,2 m/s | 3 | Sõrve | 3,6 mm/h | 20 | Viljandi | |
2006 | 18,0 m/s | 20 | Sõrve | 1,6 mm/h | 22 | Tartu (Tõravere) | |
2005 | 11,5 m/s | 0 | Kunda | 0,2 mm/h | 0 | Väike-Maarja | |
2004 | 18,1 m/s | 17 | Sõrve | 1,8 mm/h | 19 | Tallinn (Harku) |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 011,3 hPa | 23 | Sõrve | 1 000,4 hPa | 1 | Kunda |
2020 | 1 022,6 hPa | 0 | Roomassaare | 1 005,4 hPa | 23 | Pakri |
2019 | 1 012,3 hPa | 23 | Ruhnu | 1 003,2 hPa | 6 | Vilsandi |
2018 | 1 023,2 hPa | 10 | Võru | 1 018,9 hPa | 17 | Pakri |
2017 | 1 018,0 hPa | 9 | Valga | 1 001,6 hPa | 23 | Kunda |
2016 | 1 041,4 hPa | 1 | Valga | 1 033,3 hPa | 23 | Vilsandi |
2015 | 1 028,4 hPa | 0 | Jõgeva | 1 020,4 hPa | 22 | Narva |
2014 | 1 020,8 hPa | 23 | Lääne-Nigula | 1 012,0 hPa | 2 | Sõrve |
2013 | 1 012,3 hPa | 0 | Jõgeva | 999,4 hPa | 23 | Ristna |
2012 | 1 015,4 hPa | 23 | Võru | 1 004,5 hPa | 14 | Kunda |
2011 | 1 026,2 hPa | 0 | Valga | 1 015,8 hPa | 23 | Ristna |
2010 | 1 023,6 hPa | 22 | Võru | 1 016,8 hPa | 0 | Narva-Jõesuu |
2009 | 1 016,5 hPa | 22 | Ristna | 1 009,5 hPa | 6 | Ruhnu |
2008 | 1 001,6 hPa | 23 | Sõrve | 992,7 hPa | 21 | Narva-Jõesuu |
2007 | 1 012,1 hPa | 0 | Võru | 1 002,5 hPa | 23 | Kunda |
2006 | 1 024,8 hPa | 0 | Võru | 1 009,0 hPa | 23 | Narva-Jõesuu |
2005 | 1 033,8 hPa | 11 | Ristna | 1 028,5 hPa | 0 | Võru |
2004 | 1 014,4 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 997,2 hPa | 18 | Sõrve |
08. augusti ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 21,3°C | 16,35°C | 10,3°C |
2021 | 24,2°C | 18,50°C | 14,2°C |
2020 | 27,6°C | 19,95°C | 10,7°C |
2019 | 22,2°C | 16,50°C | 8,3°C |
2018 | 27,6°C | 19,35°C | 6,7°C |
2017 | 22,6°C | 16,51°C | 7,6°C |
2016 | 24,5°C | 18,00°C | 11,9°C |
2015 | 30,0°C | 20,17°C | 10,3°C |
2014 | 27,5°C | 20,73°C | 12,5°C |
2013 | 32,2°C | 22,92°C | 15,9°C |
2012 | 19,8°C | 16,12°C | 10,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
6...17°C | ||
18...23°C | ||
5...12°C | ||
19...24°C | ||
7...15°C | ||
20...25°C | ||
9...18°C | ||
22...28°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
85,5% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu19 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 30,8°C (1850) ja külmem 7,4°C (1948).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 33,1°C (2010) ja külmem 6,3°C (1899).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.