12. novembri extremes 2004-2017
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6,7°C | 12 | Ruhnu | 3,68°C | 0,7°C | 5 | Türi |
2016 | 3,6°C | 12 | Ruhnu | -1,70°C | -13,4°C | 0 | Kuusiku |
2015 | 10,3°C | 10 | Vilsandi | 5,32°C | -1,8°C | 5 | Kuusiku |
2014 | 9,7°C | 12 | Tiirikoja | 6,88°C | 2,0°C | 6 | Pärnu-Sauga |
2013 | 8,6°C | 12 | Sõrve | 5,02°C | -3,1°C | 3 | Kuusiku |
2012 | 9,1°C | 0 | Sõrve | 6,80°C | 3,2°C | 23 | Väike-Maarja |
2011 | 7,5°C | 1 | Vilsandi | 4,24°C | -0,7°C | 23 | Jõhvi |
2010 | 7,6°C | 23 | Sõrve | 3,48°C | 0,6°C | 5 | Kuusiku |
2009 | 2,6°C | 6 | Ristna | 0,43°C | -1,6°C | 12 | Jõgeva |
2008 | 10,8°C | 0 | Tallinn (Harku) | 8,18°C | 4,6°C | 20 | Valga |
2007 | 2,9°C | 5 | Ruhnu | -0,30°C | -3,4°C | 22 | Võru |
2006 | 6,6°C | 11 | Sõrve | 0,46°C | -3,4°C | 0 | Narva-Jõesuu |
2005 | 10,6°C | 21 | Ristna | 7,92°C | 3,7°C | 5 | Jõhvi |
2004 | 9,2°C | 14 | Sõrve | 5,28°C | 5,5°C | 0 | Jõhvi |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 28,0 m/s | 11 | Vilsandi | 3,2 mm/h | 12 | Tallinn (Harku) | |
2005 | 15,6 m/s | 18 | Vilsandi | 0,5 mm/h | 15 | Pärnu (Sauga) | |
2006 | 16,8 m/s | 0 | Vilsandi | 0,2 mm/h | 0 | Tallinn (Harku) | |
2007 | 17,8 m/s | 23 | Sõrve | 2,0 mm/h | 8 | Ruhnu | |
2008 | 20,0 m/s | 0 | Vilsandi | 0,5 mm/h | 2 | Pärnu (Sauga) | |
2009 | 15,8 m/s | 7 | Sõrve | 1,9 mm/h | 14 | Pärnu (Sauga) | |
2010 | 17,0 m/s | 11 | Roomassaare | 1,7 mm/h | 23 | Pärnu (Sauga) | |
2011 | 6,8 m/s | 17 | Kunda | 0,3 mm/h | 1 | Võru | |
2012 | 21,0 m/s | 14 | Pakri | 2,8 mm/h | 4 | Narva-Jõesuu | |
2013 | 23,9 m/s | 21 | Sõrve | 1,9 mm/h | 23 | Jõhvi | |
2014 | 13,6 m/s | 22 | Sõrve | 0,3 mm/h | 8 | Väike-Maarja | |
2015 | 18,3 m/s | 18 | Sõrve | 8,3 mm/h | 16 | Kihnu | |
2016 | 13,1 m/s | 6 | Kunda | 1,5 mm/h | 0 | Ristna | |
2017 | 23,0 m/s | 1 | Pärnu-Sauga | 3,1 mm/h | 17 | Ruhnu |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 998,0 hPa | 23 | Valga | 980,0 hPa | 1 | Lääne-Nigula |
2016 | 1 023,6 hPa | 22 | Sõrve | 1 017,8 hPa | 1 | Narva |
2015 | 1 011,5 hPa | 23 | Sõrve | 1 000,7 hPa | 15 | Ristna |
2014 | 1 025,3 hPa | 23 | Jõhvi | 1 018,1 hPa | 0 | Kunda |
2013 | 1 027,4 hPa | 4 | Võru | 1 011,8 hPa | 23 | Pakri |
2012 | 1 016,4 hPa | 23 | Ruhnu | 1 002,8 hPa | 5 | Pakri |
2011 | 1 040,8 hPa | 23 | Võru | 1 036,0 hPa | 0 | Võru |
2010 | 999,4 hPa | 0 | Võru | 973,8 hPa | 23 | Vilsandi |
2009 | 1 013,6 hPa | 0 | Tallinn (Harku) | 1 007,8 hPa | 18 | Ruhnu |
2008 | 1 018,7 hPa | 23 | Võru | 1 001,9 hPa | 0 | Ristna |
2007 | 1 008,0 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 996,8 hPa | 0 | Vilsandi |
2006 | 1 003,0 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 987,3 hPa | 7 | Vilsandi |
2005 | 1 022,1 hPa | 22 | Võru | 1 014,3 hPa | 9 | Ristna |
2004 | 1 018,8 hPa | 0 | Võru | 995,5 hPa | 16 | Pakri |
Välismaa uudised
20.04. 16:59Outlook day 1 (valid: 21/04/2018)20.04. 15:42The Lyrid meteor shower peaks this weekend!17.04. 01:56General aviation pilots struggle to interpret weather forecast and observation displays16.04. 19:15How does one prepare for adverse weather events? Depends on your past experiences14.04. 20:45Outlook day 1 (valid: 15/04/2018)13.04. 20:30Outlook day 1 (valid: 14/04/2018) Veel
20. aprilli ekstreemumid 2008-2018
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2018 | 18,9°C | 8,54°C | 0,3°C |
2017 | 9,1°C | 1,94°C | -7,7°C |
2016 | 7,5°C | 3,94°C | -0,1°C |
2015 | 10,4°C | 5,67°C | 1,3°C |
2014 | 20,7°C | 10,65°C | -2,4°C |
2013 | 11,1°C | 5,07°C | 0,0°C |
2012 | 12,6°C | 5,46°C | 1,6°C |
2011 | 12,5°C | 3,95°C | -4,0°C |
2010 | 10,5°C | 3,26°C | -5,1°C |
2009 | 9,0°C | 3,54°C | -2,9°C |
2008 | 12,5°C | 5,71°C | -0,9°C |
Ilmateenistuse ennustus
3...8°C | ||
7...12°C | ||
1...6°C | ||
5...11°C | ||
-2...4°C | ||
6...12°C | ||
2...6°C | ||
6...11°C |
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 23,0°C (2000) ja külmem -10,0°C (1852).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,3°C (2000) ja külmem -8,0°C (1979).
Ilmateenistuse hoiatused
20.04. edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
21.04 hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul 15, puhanguti 20-23 m/s.
20.04. edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
21.04 hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul 15, puhanguti 20-23 m/s.
21.04. hommikupoolikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-17 m/s.
21.04. hommikupoolikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-17 m/s.
21.04. hommikupoolikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-17 m/s.
21.04. hommikupoolikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-17 m/s.
21.04. hommikupoolikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-17 m/s.
21.04. hommikupoolikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-17 m/s.
21.04. hommikupoolikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-17 m/s.
21.04. hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-20 m/s.
21.04. hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-20 m/s.
21.04. hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-20 m/s.
21.04. hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-20 m/s.
21.04. hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-20 m/s.
21.04. hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-20 m/s.
21.04. hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-20 m/s.
21.04. hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 15-20, päeval rannikul kuni 23 m/s.
20.04. edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
21.04 varahommikul pöördub tuul loodesse ja tugevneb 14, puhanguti kuni 20 m/s.
20.04. edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
21.04 varahommikul pöördub tuul loodesse ja tugevneb 14, puhanguti kuni 20 m/s.
20.04. edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
21.04 varahommikul pöördub tuul loodesse ja tugevneb 14, puhanguti kuni 20 m/s.
20.04. edela- ja läänetuul 8-10, õhtul puhanguti 14 m/s.