Aastate ekstreemumid
Aasta | Kõrgeim | Kuu | Päev | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Kuu | Päev | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 35,0°C | 6 | 10 | 12 | Viljandi | 6,25°C | -23,5°C | 2 | 19 | 8 | Kuusiku |
2005 | 30,8°C | 6 | 28 | 14 | Narva-Jõesuu | 6,23°C | -27,3°C | 3 | 11 | 7 | Jõgeva |
2006 | 34,2°C | 7 | 9 | 14 | Võru | 6,74°C | -31,7°C | 1 | 20 | 8 | Tiirikoja |
2007 | 32,9°C | 7 | 4 | 11 | Väike-Maarja | 6,95°C | -29,5°C | 2 | 23 | 7 | Jõgeva |
2008 | 29,7°C | 8 | 17 | 15 | Võru | 7,45°C | -16,8°C | 1 | 5 | 9 | Tartu (Tõravere) |
2009 | 28,8°C | 7 | 19 | 15 | Pärnu (Sauga) | 6,20°C | -24,8°C | 12 | 19 | 3 | Valga |
2010 | 35,1°C | 8 | 7 | 16 | Narva-Jõesuu | 5,11°C | -32,0°C | 1 | 24 | 9 | Jõgeva |
2011 | 31,4°C | 7 | 21 | 17 | Kunda | 7,02°C | -32,6°C | 2 | 18 | 5 | Jõgeva |
2012 | 33,2°C | 7 | 29 | 15 | Narva-Jõesuu | 5,60°C | -34,0°C | 2 | 5 | 5 | Jõgeva |
2013 | 32,2°C | 8 | 8 | 16 | Valga | 6,73°C | -28,5°C | 1 | 19 | 9 | Tooma |
2014 | 33,1°C | 8 | 4 | 16 | Lääne-Nigula | 7,02°C | -25,7°C | 1 | 23 | 8 | Jõhvi |
2015 | 31,3°C | 8 | 6 | 16 | Valga | 7,59°C | -19,9°C | 1 | 7 | 1 | Jõgeva |
2016 | 31,7°C | 6 | 26 | 17 | Võru | 6,71°C | -29,4°C | 1 | 8 | 9 | Tartu-Tõravere |
2017 | 30,5°C | 8 | 12 | 17 | Viljandi | 6,48°C | -24,8°C | 1 | 7 | 8 | Võru |
2018 | 22,9°C | 4 | 9 | 16 | Tartu-Tõravere | -1,57°C | -26,0°C | 2 | 23 | 2 | Tiirikoja |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Kuu | Päev | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Kuu | Päev | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 25,5 m/s | 1 | 6 | 11 | Pakri | 32,2 mm/h | 7 | 9 | 16 | Kuusiku | |
2017 | 29,0 m/s | 4 | 26 | 13 | Jõgeva | 24,3 mm/h | 8 | 12 | 5 | Pakri | |
2004 | 31,1 m/s | 12 | 22 | 22 | Vilsandi | 20,2 mm/h | 8 | 25 | 3 | Viljandi | |
2018 | 31,2 m/s | 1 | 8 | 6 | Pakri | 5,4 mm/h | 4 | 21 | 11 | Pakri | |
2012 | 32,3 m/s | 7 | 29 | 22 | Vilsandi | 30,4 mm/h | 5 | 12 | 16 | Väike-Maarja | |
2008 | 32,5 m/s | 11 | 10 | 18 | Sõrve | 36,4 mm/h | 7 | 10 | 17 | Võru | |
2007 | 32,8 m/s | 1 | 14 | 17 | Sõrve | 41,2 mm/h | 8 | 28 | 14 | Tallinn (Harku) | |
2013 | 33,2 m/s | 10 | 29 | 7 | Vilsandi | 32,1 mm/h | 5 | 5 | 11 | Sõrve | |
2015 | 33,4 m/s | 7 | 10 | 12 | Lääne-Nigula | 20,0 mm/h | 8 | 29 | 22 | Võru | |
2006 | 34,2 m/s | 10 | 28 | 4 | Pakri | 19,2 mm/h | 9 | 9 | 21 | Virtsu | |
2011 | 35,4 m/s | 7 | 28 | 14 | Väike-Maarja | 30,4 mm/h | 7 | 28 | 21 | Kunda | |
2010 | 36,5 m/s | 8 | 8 | 20 | Väike-Maarja | 34,4 mm/h | 7 | 24 | 17 | Kihnu | |
2005 | 37,5 m/s | 1 | 9 | 5 | Kihnu | 24,4 mm/h | 8 | 26 | 15 | Kuusiku | |
2014 | 38,6 m/s | 12 | 13 | 4 | Sõrve | 36,6 mm/h | 6 | 17 | 14 | Pakri | |
2016 | 39,0 m/s | 1 | 18 | 15 | Pakri | 38,7 mm/h | 8 | 27 | 8 | Kihnu |
Aasta | Kõrgeim | Kuu | Päev | Tund | Jaam | Madalaim | Kuu | Päev | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1 045,5 hPa | 3 | 10 | 12 | Narva-Jõesuu | 967,2 hPa | 3 | 21 | 10 | Sõrve |
2005 | 1 044,0 hPa | 2 | 7 | 11 | Võru | 967,1 hPa | 1 | 9 | 4 | Pakri |
2006 | 1 058,1 hPa | 1 | 22 | 15 | Kuusiku | 979,9 hPa | 11 | 1 | 2 | Pakri |
2007 | 1 043,2 hPa | 12 | 15 | 3 | Roomassaare | 968,5 hPa | 1 | 19 | 6 | Võru |
2008 | 1 056,3 hPa | 1 | 4 | 10 | Narva-Jõesuu | 951,3 hPa | 11 | 23 | 21 | Tiirikoja |
2009 | 1 037,5 hPa | 6 | 1 | 8 | Lääne-Nigula | 977,0 hPa | 10 | 4 | 17 | Ristna |
2010 | 1 050,1 hPa | 1 | 22 | 11 | Narva-Jõesuu | 971,8 hPa | 11 | 13 | 4 | Ristna |
2011 | 1 042,7 hPa | 3 | 2 | 13 | Sõrve | 969,1 hPa | 11 | 28 | 0 | Kunda |
2012 | 1 056,4 hPa | 1 | 29 | 18 | Jõhvi | 972,5 hPa | 1 | 13 | 0 | Narva-Jõesuu |
2013 | 1 036,8 hPa | 2 | 25 | 13 | Tiirikoja | 966,1 hPa | 12 | 6 | 6 | Vilsandi |
2014 | 1 045,9 hPa | 1 | 30 | 17 | Tiirikoja | 970,4 hPa | 12 | 13 | 7 | Ristna |
2015 | 1 052,7 hPa | 3 | 16 | 10 | Jõhvi | 962,6 hPa | 1 | 11 | 6 | Ristna |
2016 | 1 048,0 hPa | 1 | 2 | 10 | Jõhvi | 975,8 hPa | 2 | 2 | 9 | Tallinn-Harku |
2017 | 1 048,7 hPa | 2 | 8 | 1 | Tiirikoja | 971,1 hPa | 2 | 23 | 4 | Ristna |
2018 | 1 047,1 hPa | 2 | 28 | 4 | Jõhvi | 985,6 hPa | 4 | 2 | 11 | Võru |
Loodusvideod
18.04. 19:59Swimming shrimp: Causing a stir18.04. 18:41How to blow up a star21.03. 19:58The MASER goes mainstream: Diamond microwave lasers21.03. 19:58Brainwaves in motion: A wearable brain scanner20.03. 23:33Tugev lumesadu Tartu linnas 20.03.2018 õhtul15.03. 18:43Weather in the Baltic region seen from the Orbit 13.02.2018-15.03.201814.03. 08:35Stephen Hawking: Three publications that shaped his career Veel
26. aprilli ekstreemumid 2008-2018
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2018 | 6,6°C | 4,76°C | 1,4°C |
2017 | 8,1°C | 3,24°C | -0,7°C |
2016 | 12,1°C | 3,57°C | -0,6°C |
2015 | 17,7°C | 8,58°C | 3,6°C |
2014 | 19,5°C | 7,55°C | -4,7°C |
2013 | 9,1°C | 3,58°C | -1,7°C |
2012 | 17,4°C | 10,08°C | 3,8°C |
2011 | 22,4°C | 10,59°C | -0,2°C |
2010 | 15,0°C | 6,41°C | -3,2°C |
2009 | 20,6°C | 10,84°C | -0,4°C |
2008 | 18,3°C | 8,81°C | -2,4°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...5°C | ||
6...12°C | ||
1...6°C | ||
7...12°C | ||
1...6°C | ||
9...13°C | ||
0...5°C | ||
8...17°C |
Tugevamad maavärinad
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 24,2°C (1986) ja külmem -3,9°C (2003).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,3°C (1986) ja külmem -7,3°C (2003).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.