Euroopa ilmakaart
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Dewpoint (°C)
- 5 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 6 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 7 = Uuendatud
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskva | -16,4°C | -18,7°C | 1 020,9 hPa | 18.01. 11:00 | |||
Madriid | 8,5°C | 0,7°C | 1 027,4 hPa | 18.01. 17:00 | |||
Rooma | 10,8°C | 6,0 m/s | 0,1°C | 1 023,3 hPa | 18.01. 14:00 | ||
Ateena | 6,2°C | 7,0 m/s | -1,0°C | 1 018,3 hPa | 18.01. 14:00 | ||
Malta | 12,2°C | 9,0 m/s | 6,8°C | 1 021,7 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Napoli | 9,2°C | 5,0 m/s | -3,6°C | 1 022,8 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Kopenhaagen | 0,5°C | 7,0 m/s | 0,4°C | 1 007,8 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Dublin | 6,4°C | 3,0 m/s | 5,6°C | 1 013,3 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Vilnius | -13,2°C | 1,0 m/s | -15,1°C | 1 021,7 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Tartu(Tõravere) | -7,0°C | 2,0 m/s | -8,5°C | 1 016,9 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Tallinn(Harku) | -2,5°C | 2,0 m/s | -3,0°C | 1 014,2 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Stockholm | -0,9°C | 2,0 m/s | -2,6°C | 1 012,4 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Frankfurt | 5,0°C | 5,0 m/s | 0,8°C | 1 024,0 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Berliin | 0,8°C | 3,0 m/s | 0,4°C | 1 017,9 hPa | 18.01. 17:00 | ||
London | 6,8°C | 7,0 m/s | 3,8°C | 1 020,2 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Viin | -1,4°C | 2,0 m/s | -3,2°C | 1 023,1 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Varssavi | -14,1°C | 1,0 m/s | -16,2°C | 1 023,0 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Pariis | 7,1°C | 8,0 m/s | 2,0°C | 1 026,0 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Luxembourg | 1,8°C | 4,0 m/s | 0,8°C | 1 025,5 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Barcelona | 11,9°C | 4,0 m/s | 9,6°C | 1 026,5 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Peterburi | -3,4°C | 1,0 m/s | -4,1°C | 1 016,4 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Hamburg | 4,3°C | 6,0 m/s | 3,3°C | 1 014,6 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Belgrad | -2,4°C | 2,0 m/s | -6,1°C | 1 025,2 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Praha | 1,8°C | 5,0 m/s | -1,6°C | 1 021,5 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Minsk | -17,6°C | 1,0 m/s | -19,4°C | 1 021,5 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Kiiev | -13,6°C | 1,0 m/s | -17,4°C | 1 020,0 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Odessa | -11,4°C | 2,0 m/s | -15,8°C | 1 020,6 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Sofia | -5,5°C | 3,0 m/s | -8,6°C | 1 024,0 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Varna | -1,5°C | 5,0 m/s | -7,2°C | 1 021,1 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Sarajevo | -3,8°C | 1,0 m/s | -11,5°C | 1 024,3 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Marseille | 9,9°C | 13,0 m/s | 0,5°C | 1 024,1 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Ljubljana | 2,1°C | 2,0 m/s | -5,3°C | 1 023,2 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Antalya | 7,7°C | 8,0 m/s | -2,0°C | 1 016,2 hPa | 18.01. 17:00 | ||
Reykjavik | 2,2°C | 7,0 m/s | -1,2°C | 1 007,1 hPa | 18.01. 17:00 |
Välismaa uudised
18.01. 16:27Major winter storm heads for Alaska this Monday, more dangerous storms on the way for the state and Aleutians later this week18.01. 05:41Spring 2021 early look: Cold La Nina will hold the grip on Weather, with a potentially dangerous role as the United States head for the Tornado season16.01. 05:28Millions under WINTER STORM warnings as a dangerous storm with a lot of snow is forecast for the Northeast United States this weekend, cold for the Southeast15.01. 23:33Scientists offer road map to improve environmental observations in the Indian Ocean15.01. 18:03Intertropical Convergence Zone limits climate predictions in the tropical Atlantic15.01. 17:302020 tied for warmest year on record, NASA analysis shows Veel
18. jaanuari ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 1,5°C | -4,30°C | -10,0°C |
2020 | 5,8°C | 2,28°C | -2,2°C |
2019 | 0,4°C | -3,93°C | -12,4°C |
2018 | 1,0°C | -4,48°C | -9,1°C |
2017 | 2,6°C | -0,51°C | -6,3°C |
2016 | 0,9°C | -3,17°C | -12,0°C |
2015 | 4,4°C | 2,38°C | 0,2°C |
2014 | -4,0°C | -12,38°C | -20,3°C |
2013 | -5,4°C | -12,46°C | -23,2°C |
2012 | 1,7°C | -2,60°C | -6,3°C |
2011 | 2,6°C | 0,75°C | -0,4°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...-15°C | ||
-12...1°C | ||
-3...-19°C | ||
-3...-14°C | ||
-12...4°C | ||
-1...4°C | ||
-2...2°C | ||
0...3°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
18.01. | Bozena | |
17.01. | Bozena | |
16.01. | Bozena | |
15.01. | Bozena | |
14.01. | Bozena |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
27,9% on kuu nähtav.
25 päeva on noorkuuni.
Noorkuu25 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 5,1°C (1975) ja külmem -31,1°C (1940).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 6,5°C (1993) ja külmem -31,3°C (1968).
Ilmateenistuse hoiatused
19.01 hommikupoolikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 13, puhanguti 15-18 m/s, pärastlõunal pöördub kagusse.