Ennustuse täpsus 25.02.2021 : Päev
Vali päev ja periood
Tegelikud tulemused
Kogu Eesti 4...9°C
Tallinn: 5°C
Päeva minimaalne maksimum mõõdeti Pärnu jaamas kell 12:00.
Päeva maksimum mõõdeti Heltermaa jaamas kell 12:00.
Mõõtmiste ajavahemik oli 8:00-12:59.
Kuupäev | Päevi | Allikas | Nähtus | Temperatuur | Viga | % |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 1 | ![]() | 5°C | 0 | 100% | |
22.02.2021 | 3 | ![]() | 5°C | 0 | 100% | |
24.02.2021 | 1 | ![]() | 5°C | 0 | 100% | |
23.02.2021 | 2 | ![]() | 5°C | 0 | 100% | |
20.02.2021 | 5 | ![]() | 5°C | 0 | 100% | |
18.02.2021 | 7 | ![]() | 5°C | 0 | 100% | |
19.02.2021 | 6 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
23.02.2021 | 2 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
23.02.2021 | 2 | ![]() | 3...9°C | (1...0) 1 | 95% | |
22.02.2021 | 3 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
17.02.2021 | 8 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
18.02.2021 | 7 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
24.02.2021 | 1 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
24.02.2021 | 1 | ![]() | 3...10°C | (1...-1) 1 | 95% | |
19.02.2021 | 6 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
21.02.2021 | 4 | ![]() | 6°C | -1 | 95% | |
22.02.2021 | 3 | ![]() | 2...7°C | (2...2) 2 | 85% | |
21.02.2021 | 4 | ![]() | 3...7°C | (1...2) 2 | 85% | |
21.02.2021 | 4 | ![]() | 3°C | 2 | 85% | |
20.02.2021 | 5 | ![]() | 3°C | 2 | 85% | |
16.02.2021 | 9 | ![]() | 2°C | 3 | 75% |
ennustused on kogu Eesti kohta, teised ainult Tallinna kohta kell 12:00 päeval ja kell 00:00 öösel.
Välismaa uudised
24.02. 19:03Scientists begin building highly accurate digital twin of our planet22.02. 21:14Traditional hydrologic models may misidentify snow as rain, new citizen science data shows22.02. 16:52SWE Photography Contest week #02 of 2021 (Jan 11th – Jan 17th) Winners22.02. 16:13A record-breaking late winter heatwave sets new all-time February records across China and South Korea this weekend22.02. 15:26Future ocean warming boosts tropical rainfall extremes22.02. 15:26New study on the forecasting of extreme rainfall events in Mediterranean countries Veel
25. veebruari ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 8,9°C | 4,01°C | 1,3°C |
2020 | 3,7°C | -0,23°C | -5,3°C |
2019 | 7,3°C | 3,46°C | 0,1°C |
2018 | -4,6°C | -12,88°C | -23,7°C |
2017 | 1,2°C | -3,09°C | -8,0°C |
2016 | 4,1°C | 0,73°C | -3,3°C |
2015 | 6,4°C | 2,10°C | -3,1°C |
2014 | 7,5°C | 1,90°C | -3,4°C |
2013 | 3,8°C | -6,83°C | -20,4°C |
2012 | 4,2°C | -0,56°C | -3,8°C |
2011 | -3,6°C | -14,50°C | -29,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
1...5°C | ||
3...10°C | ||
0...4°C | ||
2...7°C | ||
-3...2°C | ||
1...5°C | ||
-7...2°C | ||
-1...5°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
24.02. | Dieter | |
23.02. | Christopher | |
22.02. | Christopher | |
21.02. | Christopher | |
20.02. | Arvin |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
97,9% on kuu nähtav.
17 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu17 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Haapsalu
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 8,0°C (1900) ja külmem -30,6°C (1844).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 10,2°C (1900) ja külmem -25,1°C (1953).
Ilmateenistuse hoiatused
edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
edela- ja läänetuul 12, puhanguti 17 m/s.
edelatuul 8-10, puhanguti kuni 13 m/s.