Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
12
Madalrõhkkonna päevi kuus:
19
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 13,9°C | 9,61°C | 2,3°C |
2021 | 17,2°C | 10,03°C | 5,8°C |
2020 | 12,7°C | 7,04°C | -0,6°C |
2019 | 27,7°C | 19,16°C | 9,3°C |
2018 | 21,6°C | 12,87°C | 1,9°C |
2017 | 26,0°C | 15,67°C | 7,9°C |
2016 | 18,4°C | 11,30°C | 1,3°C |
2015 | 18,6°C | 11,97°C | 6,5°C |
2014 | 30,5°C | 18,28°C | 11,0°C |
2013 | 27,4°C | 16,87°C | 6,9°C |
2012 | 23,8°C | 13,69°C | 3,3°C |
2...8°C | ||
10...16°C | ||
3...8°C | ||
9...17°C | ||
1...6°C | ||
10...18°C | ||
2...8°C | ||
11...21°C |