Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
14
Madalrõhkkonna päevi kuus:
18
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2018 | 7,9°C | 4,74°C | 2,1°C |
2017 | 10,5°C | 3,78°C | -2,1°C |
2016 | 14,4°C | 6,41°C | 2,3°C |
2015 | 18,2°C | 9,23°C | 2,9°C |
2014 | 19,9°C | 8,81°C | -2,9°C |
2013 | 8,9°C | 3,39°C | -2,8°C |
2012 | 22,2°C | 11,40°C | 5,4°C |
2011 | 21,2°C | 9,71°C | -0,4°C |
2010 | 18,7°C | 10,02°C | 0,7°C |
2009 | 23,2°C | 12,69°C | 1,0°C |
2008 | 19,1°C | 9,50°C | 0,8°C |
1...6°C | ||
6...12°C | ||
2...6°C | ||
7...13°C | ||
0...5°C | ||
7...17°C | ||
3...9°C | ||
8...20°C |
Hoiatused puuduvad.