EMHI hoiatused

Uuendatud kell 14:15

Päikese röntgenkiirgus

Status

Allikas: n3kl.org

Maa magnetvälja seisund

Status

Allikas: n3kl.org

Ilmauudised

prev pause next

Uuendatud kell 14:24

ilm.pri.ee soovitab

Netpoint

Kujundus

Vali endale sobiv kujundus.

EMHI tunniandmed

Andmed seisuga 14:15. Igat veergu saab järjestada, klikkides selle päisel. Tähistused:

  • 1 = Õhutemperatuur (°C).
  • 2 = Tuule suund (ilmakaar).
  • 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s).
  • 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s).
  • 5 = Sademed (mm) viimase tunni jooksul. Lume, lörtsi, rahe ja teiste taoliste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
  • 6 = Õhurõhk (hPa). Normaalrõhk on 1013.25 hPa.
  • 7 = Suhteline õhuniiskus (%).
  • 8 = Nähtavus (km).
  • 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
# Vaatlusjaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tallinn (Harku) 13.6 Lääs 1.8 4.7 0 1008.4 93 7 Udu
2 Pakri 8.1 Edel 4.8 6.9 0 1008.8 92 4 Udu
3 Kunda 22.9 Kagu 2 10.1 0 1007.6 58 26 Nõrk hoovihm
4 Jõhvi 22.2 Lõuna 5.9 11.6 0 1008.1 59 35 Teadmata
5 Narva-Jõesuu 25.9 Lõuna 2.9 9.5 0 1007.7 45 27 Teadmata
6 Väike-Maarja 19.4 Edel 4.6 7.7 0.5 1007.7 74 20 Pilves
7 Tiirikoja 17.6 Lääs 1.7 6.5 0.9 1007.9 87 22 Nõrk hoovihm
8 Jõgeva 20.6 Lõuna 2.1 5.5 0 1007.5 66 31 Teadmata
9 Tartu (Tõravere) 19 Lõuna 1 4.5 0 1007.6 70 22 Nõrk hoovihm
10 Võru 17.2 Kagu 2.2 7.2 1.6 1008.3 83 6 Tugev hoovihm
11 Valga 15.1 Lääs 2.9 5 0 1008.2 92 21 Teadmata
12 Viljandi 15 Lääs 2 3.8 0.6 1008.2 86 19 Nõrk hoovihm
13 Türi 15.7 Edel 1.5 5.8 0.8 1008.2 91 13 Mõõdukas vihm
14 Kuusiku 14.3 Edel 2.4 5 0 1008.4 90 36 Teadmata
15 Lääne-Nigula 11.7 Edel 3.4 5.7 0 1009.1 90 23 Teadmata
16 Virtsu 12.2 Loe 3.9 5.6 0 1009.3 88 34 Teadmata
17 Pärnu (Sauga) 12 Lõuna 3.9 6.5 0 1009.1 91 21 Nõrk hoovihm
18 Kihnu 8.4 Lääs 6 7.1 0 1009.7 95 7 Nõrk hoovihm
19 Ruhnu 8.1 Lääs 5.3 9.1 0 1010.4 98 11 Teadmata
20 Vilsandi 8.5 Edel 3.5 5.7 0 1010 93 7 Udu
21 Sõrve 8.2 Edel 4.4 5.6 0 1010.6 98 9 Udu
22 Ristna 9.4 Edel 2.7 5.1 0 1009.2 99 12 Teadmata
23 Haapsalu 11.5 Edel 3.5 6 0 1009.3 90 0 Teadmata
24 Tooma 20.2 Kagu 2 6 0 1007.5 67 0 Teadmata
25 Rohuküla 10.7 Edel 5.6 7.1 0 1009.4 88 20 Teadmata
26 Heltermaa 10.4 Edel 2.2 5.4 0 1008.9 91 20 Nõrk hoovihm
27 Roomassaare 9.6 Edel 6.8 7.9 0 1010 93 20 Teadmata
28 Rohuneeme 8.7 Lääs 4.4 8.1 0 Teadmata
29 Pirita 10.1 Lääs 5.3 7.3 0 Teadmata
30 Haapsalu sadam 11.5 Edel 2.4 5.4 0 Teadmata
31 Dirhami 8.3 Lääs 3.8 6.5 0 Teadmata
32 Loksa 9.2 Loe 8.2 11.6 0 Teadmata
33 Vihterpalu 10.1 Teadmata 0 0 Teadmata

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Bannex